Bezzecchi ongenaakbaar in Mandalika
Marco Bezzecchi heeft tijdens de MotoGP-training in Indonesië de toon gezet met een indrukwekkende toptijd. De Aprilia-rijder klokte 1.29.240, slechts anderhalve tiende boven het ronderecord van Jorge Martín. Daarmee bleef hij de rest van het veld ruimschoots voor.
Ducati’s in de problemen
Voor Francesco Bagnaia en Marc Márquez liep de sessie uit op een teleurstelling. Beide Ducati-rijders kenden crashes en eindigden buiten de top tien, waardoor zij zaterdag via Q1 hun plek in Q2 moeten zien veilig te stellen.
Second crash of the day and it's a bigger one for @marcmarquez93 who is in P20 🤯#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/3jSpwvQmFk
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2025
- Márquez, die tweemaal onderuitging, strandde op de elfde plaats.
- Bagnaia kwam niet verder dan P17, een flinke tegenvaller na zijn pole en dubbele overwinning in Japan.
Turn 10 catches out @marcmarquez93 but he's up and running again 👀#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/kbTLqpmT8u
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2025
Top tien rechtstreeks naar Q2
De tien rijders die zich rechtstreeks plaatsten voor de strijd om pole-position zijn:
- Marco Bezzecchi (Aprilia)
- Fermín Aldeguer (Ducati)
- Pedro Acosta (KTM)
- Luca Marini (Honda)
- Raúl Fernández (Aprilia)
- Joan Mir (Honda)
- Fabio Quartararo (Yamaha)
- Álex Rins (Yamaha)
- Miguel Oliveira (Aprilia)
- Álex Márquez (Ducati)
Crashes kleuren de sessie
De training kende meerdere valpartijen. Johann Zarco, Somkiat Chantra, Álex Márquez en Enea Bastianini gingen onderuit, net als Márquez die tweemaal crashte. Ondanks deze incidenten bleven de rijders grotendeels ongedeerd.
Het vervolg in Mandalika
Het MotoGP-weekend in Indonesië gaat zaterdag verder met de tweede vrije training. Om 04.50 uur Nederlandse tijd volgt de kwalificatie, waarin duidelijk wordt of Bagnaia en Márquez zich alsnog richting de strijd om pole kunnen knokken.
Uitslag: Training MotoGP Grand Prix van Indonesië
| Pos | Rijder | Team / Motor | # | Ronden | Tijd / Interval | Km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing – Aprilia RS-GP25 | 72 | 30 | 1’29.240 | 173.868 |
| 2 | F. Aldeguer | Gresini Racing – Ducati GP24 | 54 | 25 | +0.408 (1’29.648) | 173.076 |
| 3 | P. Acosta | KTM Factory Racing – KTM RC16 | 37 | 26 | +0.424 (1’29.664) | 173.046 |
| 4 | L. Marini | Honda HRC – RC213V | 10 | 22 | +0.490 (1’29.730) | 172.918 |
| 5 | R. Fernández | Trackhouse Racing – Aprilia RS-GP25 | 25 | 25 | +0.493 (1’29.733) | 172.912 |
| 6 | J. Mir | Honda HRC – RC213V | 36 | 23 | +0.528 (1’29.768) | 172.845 |
| 7 | F. Quartararo | Yamaha MotoGP – YZR-M1 | 20 | 27 | +0.597 (1’29.837) | 172.712 |
| 8 | Á. Rins | Yamaha MotoGP – YZR-M1 | 42 | 28 | +0.628 (1’29.868) | 172.653 |
| 9 | M. Oliveira | Pramac Racing – YZR-M1 | 88 | 28 | +0.690 (1’29.930) | 172.534 |
| 10 | Á. Márquez | Gresini Racing – Ducati GP24 | 73 | 22 | +0.745 (1’29.985) | 172.428 |
| 11 | M. Márquez | Ducati Team – Ducati GP25 | 93 | 20 | +0.813 (1’30.053) | 172.298 |
| 12 | F. Morbidelli | VR46 Racing – Ducati GP25 | 21 | 25 | +0.868 (1’30.108) | 172.193 |
| 13 | B. Binder | KTM Factory – KTM RC16 | 33 | 27 | +0.916 (1’30.156) | 172.101 |
| 14 | J. Zarco | LCR Honda – RC213V | 5 | 22 | +0.990 (1’30.230) | 171.960 |
| 15 | E. Bastianini | KTM Tech3 – RC16 | 23 | 22 | +1.145 (1’30.385) | 171.665 |
| 16 | J. Miller | Pramac Racing – YZR-M1 | 43 | 24 | +1.165 (1’30.405) | 171.627 |
| 17 | F. Bagnaia | Ducati Team – Ducati GP25 | 63 | 24 | +1.256 (1’30.496) | 171.455 |
| 18 | F. Di Giannantonio | VR46 Racing – Ducati GP25 | 49 | 25 | +1.256 (1’30.496) | 171.455 |
| 19 | M. Viñales | KTM Tech3 – RC16 | 12 | 21 | +1.289 (1’30.529) | 171.392 |
| 20 | S. Chantra | LCR Honda – RC213V | 35 | 17 | +2.194 (1’31.434) | 169.696 |

