PSG vecht zich terug naar spectaculaire zege
Paris Saint-Germain heeft zich in een adembenemende wedstrijd herpakt en met 5-3 gewonnen van Tottenham Hotspur in de UEFA Champions League, waarmee de Engelse club hun ongeslagen status in de groepsfase verloor. Vitinha scoorde zijn eerste carrièrehattrick en was de bepalende man in het hoogstaande duel in het Parc des Princes.
Tottenham begon sterk en wilde zich herstellen van hun recente nederlaag tegen Arsenal. Richarlison bracht Spurs op voorsprong in de 35e minuut na een fraaie combinatie met Archie Gray en PSG-huurling Randal Kolo Muani.
Vitinha ontsteekt de comeback
Voor rust zorgde PSG al voor de gelijkmaker toen Quentin Ndjantou Vitinha aanspeelde voor een geweldige schot dat binnenviel. Vroeg in de tweede helft herstelde Spurs kort hun voorsprong via Kolo Muani, die scoorde tegen zijn eigen club na een chaotische cornersituatie.
Daarna kantelde de wedstrijd volledig. Vitinha scoorde zijn tweede met een schitterende krul en Fabian Ruiz maakte er daarna nog een. Willian Pacho zorgde voor 4-2 na een misser in de Spurs-defensie, waardoor de bezoekers volledig uit hun ritme raakten.
Drama tot het laatste fluitsignaal
Kolo Muani maakte later nog 4-3, maar Vitinha maakte zijn hattrick vanaf de stip na een handsbal van Romero. PSG boekte zo hun zevende overwinning in de laatste acht UCL-wedstrijden, al eindigden ze met tien man toen Lucas Hernandez rood kreeg voor een elleboog tegen Xavi Simons.
Voor Tottenham blijft het probleem in de verdediging groot: ze kregen 11 doelpunten tegen in hun laatste drie wedstrijden in alle competities, waardoor coach Thomas Frank nog veel werk te doen heeft voor de volgende Champions League-wedstrijd.
UEFA Champions League-uitslagen van woensdag 26 november
| Thuisteam | Score | Uitteam |
|---|---|---|
| Pafos FC | 2-2 | AS Monaco |
| FC Kopenhagen | 3-2 | Kairat Almaty |
| Liverpool | 1-4 | PSV |
| Sporting CP | 3-0 | Club Brugge |
| Paris Saint-Germain | 5-3 | Tottenham Hotspur |
| Olympiakos Piraeus | 3-4 | Real Madrid |
| Eintracht Frankfurt | 0-3 | Atalanta |
| Arsenal | 3-1 | Bayern München |
| Atlético Madrid | 2-1 | Internazionale |
Stand UEFA Champions League – Na 5 speeldagen
| Rg | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 |
| 3 | Bayern München | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 4 | Internazionale | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 5 | Real Madrid | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 6 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 8 | Sporting CP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 9 | Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 10 | Atalanta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
| 12 | Atlético Madrid | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 13 | Liverpool | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 14 | Galatasaray | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 15 | PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | −2 |
| 18 | FC Barcelona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 19 | Qarabağ FK | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 |
| 20 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 |
| 21 | Olympique Marseille | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 22 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | AS Monaco | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 |
| 24 | Pafos FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | −3 |
| 25 | Union Sint-Gillis | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | −7 |
| 26 | Club Brugge | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 |
| 27 | Athletic Bilbao | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 |
| 28 | Eintracht Frankfurt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 |
| 29 | FC Kopenhagen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 |
| 30 | Benfica | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | −4 |
| 31 | Slavia Praag | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | −6 |
| 32 | FK Bodø/Glimt | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 |
| 33 | Olympiakos Piraeus | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | −8 |
| 34 | Villarreal CF | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 |
| 35 | Kairat Almaty | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | −10 |
| 36 | Ajax | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |

