Álex Márquez leidt, maar broer Marc slaat toe
De sprintrace op de Red Bull Ring leek lange tijd in handen van Álex Márquez, maar vijf ronden voor het einde sloeg Marc Márquez alsnog toe. De Ducati-fabrieksrijder, die vanaf P4 moest starten na een crash in de kwalificatie, vond in bocht 3 het gaatje en reed vervolgens gecontroleerd naar zijn twaalfde sprintzege van het seizoen.
“Het was niet makkelijk om mijn broer voorbij te komen, maar ik wist dat ik moest toeslaan zodra ik de kans kreeg,” zei Marc na afloop.
Rampdag voor Bagnaia
Voor titelverdediger Francesco Bagnaia werd het een sprint om snel te vergeten. De Italiaan verloor door wielspin bij de start meteen tien plaatsen en zakte terug naar P14. Even later ging hij wijd in bocht 1 en belandde hij helemaal achteraan. In ronde acht stuurde hij zijn Ducati uiteindelijk de pitstraat in, waarmee hij de eerste uitvaller werd.
Synchronized start spin by @pecco63 and @Aldeguer54 🚥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/1nGSI5poFt
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2025
Acosta op podium, Bezzecchi teleurgesteld
Pedro Acosta reed een sterke openingsfase en wist polesitter Marco Bezzecchi van zich af te houden in de strijd om P3. De rookie hield stand en pakte zijn zoveelste podium in de sprintraces. Bezzecchi moest genoegen nemen met de vierde plaats.
“Het tempo van de broers Márquez was vandaag te hoog,” gaf Acosta eerlijk toe.
Vooruitblik op zondag
Zondag staat de Grote Prijs van Oostenrijk op het programma. Om 14.00 uur gaat het hoofdnummer van het weekend va start, waar Marc Márquez opnieuw als favoriet wordt gezien.
Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Oostenrijk
| Pos | Rijder | Team | # | Motorfiets | Ronden | Tijd / Verschil | Interval | Km/u | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | Ducati Team | 93 | Ducati Desmosedici GP25 | 14 | 20’56.071 | – | 174.4 | 12 |
| 2 | Á. Márquez | Gresini Racing | 73 | Ducati Desmosedici GP24 | 14 | 20’57.251 | +1.180 | 174.3 | 9 |
| 3 | P. Acosta | KTM Factory Racing | 37 | KTM RC16 | 14 | 20’59.197 | +3.126 | 174.0 | 7 |
| 4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 72 | Aprilia RS-GP25 | 14 | 21’00.103 | +4.032 | 173.9 | 6 |
| 5 | B. Binder | KTM Factory Racing | 33 | KTM RC16 | 14 | 21’00.853 | +4.782 | 173.8 | 5 |
| 6 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 54 | Ducati Desmosedici GP24 | 14 | 21’02.103 | +6.032 | 173.6 | 4 |
| 7 | E. Bastianini | KTM Tech3 | 23 | KTM RC16 | 14 | 21’04.365 | +8.294 | 173.3 | 3 |
| 8 | F. Di Giannantonio | VR46 Racing Team | 49 | Ducati Desmosedici GP25 | 14 | 21’07.024 | +10.953 | 172.9 | 2 |
| 9 | J. Zarco | Honda LCR | 5 | Honda RC213V | 14 | 21’08.070 | +11.999 | 172.8 | 1 |
| 10 | J. Martín | Aprilia Racing | 1 | Aprilia RS-GP25 | 14 | 21’08.182 | +12.111 | 172.7 | – |
| 11 | F. Quartararo | Yamaha MotoGP Team | 20 | Yamaha YZR-M1 | 14 | 21’09.458 | +13.387 | 172.6 | – |
| 12 | L. Marini | Honda HRC | 10 | Honda RC213V | 14 | 21’09.775 | +13.704 | 172.5 | – |
| 13 | J. Mir | Honda HRC | 36 | Honda RC213V | 14 | 21’09.893 | +13.822 | 172.5 | – |
| 14 | F. Morbidelli | VR46 Racing Team | 21 | Ducati Desmosedici GP25 | 14 | 21’10.635 | +14.564 | 172.4 | – |
| 15 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | 79 | Aprilia RS-GP25 | 14 | 21’14.485 | +18.414 | 171.9 | – |
| 16 | Á. Rins | Yamaha MotoGP Team | 42 | Yamaha YZR-M1 | 14 | 21’15.436 | +19.365 | 171.8 | – |
| 17 | J. Miller | Pramac Racing | 43 | Yamaha YZR-M1 | 14 | 21’16.915 | +20.844 | 171.6 | – |
| 18 | M. Oliveira | Pramac Racing | 88 | Yamaha YZR-M1 | 14 | 21’17.652 | +21.581 | 171.5 | – |
| DNF | R. Fernández | Trackhouse Racing Team | 25 | Aprilia RS-GP25 | 9 | 14’00.746 | +5 Laps | 167.5 | – |
| DNF | F. Bagnaia | Ducati Team | 63 | Ducati Desmosedici GP25 | 8 | 12’25.387 | +6 Laps |

