Real Madrid kon hun zegereeks in La Liga niet voortzetten en moest genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel tegen Rayo Vallecano. Hierdoor krijgt kampioen Barcelona, dat later op bezoek gaat bij Celta Vigo, de kans om dichterbij te kruipen in de titelrace.
🛡️ Rayo houdt koploper in toom
De thuisploeg van Iñigo Pérez speelde een gedurfde en georganiseerde derby, waarbij ze La Liga-topscorer Kylian Mbappé effectief uit de wedstrijd hielden. Ook Vinicius Junior en Jude Bellingham werden nauwelijks een gevaar voor Rayo’s defensie.
Hoewel Real Madrid de betere kansen had, waaronder pogingen van Vinicius, Fede Valverde en Bellingham, slaagde Rayo erin alle dreigingen te neutraliseren. Keeper Augusto Batalla redde met instinctieve acties onder meer een Vinicius-schot en een poging van Bellingham.
“We moesten harder pushen om het verschil in kwaliteit te overbruggen, maar ik zag een Madrid dat hard werkte met veel intensiteit,” zei Batalla na afloop.
🔄 Wissels en late kansen
Coach Xabi Alonso probeerde in de tweede helft het verschil te maken door onder meer Eder Militao en later Trent Alexander-Arnold in te brengen. Mbappé kreeg pas na een uur zijn eerste serieuze kans, maar het schot ging naast. Arda Guler kwam in de blessuretijd dicht bij de overwinning, maar zijn inzet werd afgeblokt.
📊 Stand en impact
- Real Madrid: Blijft koploper, vijf punten voor op Villarreal en drie punten voor Barcelona na de remise.
- Barcelona: Heeft nu de kans om de achterstand tot Real Madrid te verkleinen tot drie punten bij een overwinning op Celta Vigo.
- Rayo Vallecano: Verdedigde sterk en verdiende het punt in Vallecas, nu middenmoter in La Liga.
Xabi Alonso over het resultaat: “We zijn in november, er is nog een lange weg te gaan. We moeten veeleisend zijn voor onszelf, maar ook gedoseerd.”
⚽ LaLiga EA Sports – Uitslagen Zondag 9 november (Speelronde 12)
| Thuisteam 🏠 | vs | Uitteam 🚩 | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 1 | – | Real Oviedo | 0 |
| Rayo Vallecano | 0 | – | Real Madrid | 0 |
| Valencia CF | 1 | – | Real Betis | 1 |
| Real Mallorca | 1 | – | Getafe CF | 0 |
| Celta de Vigo | 2 | – | FC Barcelona | 4 |
🏆 LaLiga EA Sports – Stand na Speelronde 12
| Rg | Team ⚽ | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 |
| 2 | FC Barcelona | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 |
| 3 | Villarreal CF | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| 4 | Atlético Madrid | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 |
| 5 | Real Betis | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 |
| 6 | Espanyol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Athletic Bilbao | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | Getafe CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Sevilla | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 10 | Deportivo Alavés | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Elche | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | Celta de Vigo | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | Real Sociedad | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 15 | Real Mallorca | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 16 | CA Osasuna | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | -4 |
| 17 | Valencia CF | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| 18 | FC Girona | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 |
| 19 | Levante UD | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 20 | Real Oviedo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 |

