Erling Haaland zet zijn uitzonderlijke doelpuntenreeks voort en scoorde beide treffers in Manchester City’s 2-0 overwinning op Everton in het Etihad Stadium. De zege verlengt de ongeslagen reeks van City tot acht wedstrijden in alle competities.
City domineert, maar Everton houdt stand
Everton begon sterk in Manchester en voorkwam dat City vroeg in de wedstrijd grip kreeg. Iliman Ndiaye bracht Beto bijna in kansrijke positie, maar de aanvaller kon de bal niet goed raken bij het eerste grote gevaar van de bezoekers.
City had zelf twee goede mogelijkheden in de eerste helft: een kopbal van Haaland stuitte op de lat, en Jeremy Doku zag een fraaie krul afgekeurd door keeper Jordan Pickford. Aan de andere kant moest Gianluigi Donnarumma optreden om Ndiaye’s krachtige poging te stoppen. Zo bleef het bij rust 0-0 en lag alles open voor de tweede helft.
Haaland breekt de ban en verdubbelt zijn score
Net voor het uur markeerde Haaland zijn eerste treffer van de middag. De Noor ontsnapte aan zijn verdediger in het strafschopgebied en kopte raak uit een Nico O’Reilly-voorzet. Slechts vijf minuten later verdubbelde hij zijn score met een harde lage schuiver na een pass van Savinho.
Met deze twee doelpunten komt Haaland dit seizoen op 23 goals in 13 wedstrijden voor club en land, terwijl hij zes keer in vijf wedstrijden tegen Everton scoorde.
Everton kan schade niet beperken
Everton leed hun eerste Premier League-uitoverwinning met meerdere doelpunten sinds december. Pickford voorkwam dat Haaland een hattrick voltooide met enkele cruciale reddingen. De bezoekers blijven bovendien ongeslagen op bezoek bij City sinds 2010.
Door de overwinning stijgt City tijdelijk naar de koppositie in de Premier League, terwijl hun ongeslagen reeks tegen Everton wordt verlengd tot 18 wedstrijden.
Premier League-speelronde 8 van zaterdag 18 oktober:
| Speelronde | Thuisteam | Score | Uitteam |
|---|---|---|---|
| 8 | Nottingham Forest | 0 – 3 | Chelsea |
| 8 | Burnley | 2 – 0 | Leeds United |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 2 – 1 | Newcastle United |
| 8 | Manchester City | 2 – 0 | Everton |
| 8 | Crystal Palace | 3 – 3 | Bournemouth |
| 8 | Sunderland | 2 – 0 | Wolverhampton Wanderers |
Premier League-stand:
| Rg | Team | Ptn | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | Arsenal | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 3 | Liverpool | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Bournemouth | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 6 | Chelsea | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 7 | Sunderland | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Crystal Palace | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 10 | Everton | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Manchester United | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | Newcastle United | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Aston Villa | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Leeds United | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 17 | Burnley | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 18 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| 19 | West Ham United | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 |

