De Grote Prijs van België begon zoals zovaak met chaos: regen, vertragingen en frustratie. Oscar Piastri liet zich echter niet van de wijs brengen en pakte overtuigend zijn tweede zege van het seizoen, voor teamgenoot Lando Norris en Charles Leclerc. Max Verstappen kwam ondanks een sterke eindsprint niet verder dan de vierde plaats.
Startproblemen door het weer
Zondag begon nat op Spa-Francorchamps. Formule 3 werd al na twee ronden afgevlagd, Formule 2 eindigde met een rode vlag, en ook de Formule 1 moest eraan geloven. De regen viel precies op het verkeerde moment, vlak nadat de pitstraat werd geopend.
“Niet ideaal,” klaagde Norris over de boordradio. “Ik zie bijna niets.” Verstappen was duidelijk gefrustreerd toen de startprocedure werd afgebroken: “Ze zijn veel te voorzichtig. Zo verliezen we straks drie uur.”
Pas een uur na het geplande startsignaal kon de medical car eindelijk de baan inspecteren. Even later werd de race hervat met een rollende start achter de safety car.
Piastri neemt het heft in handen
Op de natte baan startten alle coureurs op intermediates. Norris begon vanaf pole, maar op Kemmel Straight was het Piastri die toesloeg en de leiding overnam. Verstappen volgde Leclerc in P4, terwijl Albon knap George Russell achter zich hield in de openingsfase.
Na tien ronden begon Verstappen druk te zetten op Leclerc. De baan droogde snel op en halverwege stapte een grote groep – waaronder Piastri, Verstappen, Leclerc en Russell – over op slicks.
Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt
— Formula 1 (@F1) July 27, 2025
Bandenstrategie wordt cruciaal
Norris koos als enige voor harde banden, een gok die later weinig opleverde. Zijn pitstop verliep bovendien stroef, waardoor hij terugviel tot acht seconden achter Piastri. De Australiër reed op mediums en gaf aan:
“Het wordt lastig om hiermee de finish te halen.”
Hamilton profiteerde optimaal van de pitstopfase en lag plots zevende na te zijn gestart vanuit de pitstraat.
Norris komt dichterbij, maar maakt fouten
Norris knabbelde gestaag aan de voorsprong van zijn teamgenoot, maar een foutje bij Pouhon gooide roet in het eten. Piastri kreeg te horen:
“We denken nog steeds dat het de beste optie is om op deze band door te rijden.” Zijn antwoord: “Ik ben daar blij mee.”
Norris was slordiger in het slot, verremde zich zelfs bij La Source. Zijn engineer maande hem tot rust:
“Push iets minder hard bij het remmen. Je bent sowieso sneller.”
Hoewel Norris in de slotronden weer in de buurt kwam, was het Piastri die als winnaar werd afgevlagd. De McLaren-coureur hield drie seconden over en pakte zijn eerste overwinning op Spa.
Leclerc knokt zich naar podium, Verstappen blijft steken
Leclerc hield een oprukkende Verstappen achter zich en verzekerde zich van de derde plaats. Russell werd vijfde, gevolgd door een knappe Albon en een sterk opklimmende Hamilton. Lawson, Bortoleto en Gasly pakten de overige punten. Yuki Tsunoda werd dertiende.
Volgende week wacht de laatste race voor de zomerpauze: de Grand Prix van Hongarije.
Oscar Piastri reigns at Spa 👑#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/iNAPinfsuv
— Formula 1 (@F1) July 27, 2025
Uitslag GP van België – Top 10
Natuurlijk! Hieronder staat jouw gegevens netjes in een tabel:
| Pos | Coureur | Team | # | Auto | Ronden | Tijd | Interval | Verschil | Pitstops | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 44 | – | – | – | 1 | 25 |
| 2 | L. Norris | McLaren | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | 44 | +3.415 | 3.415 | 3.415 | 1 | 18 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 16 | Ferrari SF-25 | 44 | +20.185 | 20.185 | 16.770 | 1 | 15 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 44 | +21.731 | 21.731 | 1.546 | 1 | 12 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 63 | Mercedes F1 W16 | 44 | +34.863 | 34.863 | 13.132 | 1 | 10 |
| 6 | A. Albon | Williams | 23 | Williams-Mercedes FW47 | 44 | +39.926 | 39.926 | 5.063 | 1 | 8 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | 44 | Ferrari SF-25 | 44 | +40.679 | 40.679 | 0.753 | 1 | 6 |
| 8 | L. Lawson | Racing Bulls | 30 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 44 | +52.033 | 52.033 | 11.354 | 1 | 4 |
| 9 | G. Bortoleto | Sauber | 5 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 44 | +56.434 | 56.434 | 4.401 | 1 | 2 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | 10 | Alpine-Renault A525 | 44 | +1’12.714 | 1’12.714 | 16.280 | 1 | 1 |
| 11 | O. Bearman | Haas F1 Team | 87 | Haas-Ferrari VF-25 | 44 | +1’13.145 | 1’13.145 | 0.431 | 1 | — |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | 27 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 44 | +1’13.628 | 1’13.628 | 0.483 | 2 | — |
| 13 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 22 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 44 | +1’15.395 | 1’15.395 | 1.767 | 1 | — |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 44 | +1’19.831 | 1’19.831 | 4.436 | 1 | — |
| 15 | E. Ocon | Haas F1 Team | 31 | Haas-Ferrari VF-25 | 44 | +1’26.063 | 1’26.063 | 6.232 | 1 | — |
| 16 | A. Antonelli | Mercedes | 12 | Mercedes F1 W16 | 44 | +1’26.721 | 1’26.721 | 0.658 | 2 | — |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 44 | +1’27.924 | 1’27.924 | 1.203 | 2 | — |
| 18 | C. Sainz | Williams | 55 | Williams-Mercedes FW47 | 44 | +1’32.024 | 1’32.024 | 4.100 | 2 | — |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | 43 | Alpine-Renault A525 | 44 | +1’35.250 | 1’35.250 | 3.226 | 2 | — |
| 20 | I. Hadjar | Racing Bulls | 6 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 43 | 1 ronde | — | — | 2 | — |

