Timber zet Emirates in vuur en vlam
Arsenal heeft zijn indrukwekkende reeks in de Champions League verder uitgebreid met een statement victory van 3-1 tegen Bayern München. De Londenaren zijn nu negen groepsduelzeges op rij rijker en knalden naar de koppositie van de UCL-tabel.
Bayern, dat tot dinsdag geen enkele nederlaag leed dit seizoen, werd eindelijk gekraakt.
De openingsgoal viel na 22 minuten uit een specialiteit van Arsenal: de vaste trap.
Bukayo Saka krulde een corner richting Jurriën Timber, die Manuel Neuer te slim af was en fraai binnenkopte.
Bayern slaat terug, maar Arsenal dicteert na rust
De Duitse grootmacht toonde zich voor de derde wedstrijd op rij onverstoorbaar na een achterstand.
Na een knappe aanval via Joshua Kimmich en Serge Gnabry werkte Lennart Karl beheerst de 1-1 binnen — zijn tweede goal in evenveel Champions League-optredens.
De eerste helft kabbelde vol kansen heen en weer, maar na de pauze nam Arsenal duidelijk de controle over.
Mikel Merino schoof rakelings naast, Neuer redde miraculeus op een kopbal van Mosquera en Saka miste net de rebound na een poging van Declan Rice.
Supersub Calafiori breekt het duel open
De wedstrijd kantelde volledig toen Riccardo Calafiori nét koud binnen de lijnen stond.
De Italiaan stormde de flank af, pikte de bal op bij Eberechi Eze en leverde een heerlijke voorzet af op Noni Madueke, die in één keer raak schoot: 2-1.
Bayern moest komen, maar werd in de omschakeling genadeloos afgestraft door Gabriel Martinelli, die met zijn typisch koelbloedige stijl Neuer omspeelde en de 3-1 binnenschoof.
Een Europese waarschuwing van formaat
Alle hoop op een verlenging van Bayern’s ongeslagen reeks verdween. Arsenal hield stand en boekte een overwinning die in Europa weerklank zal hebben.
De ploeg van Mikel Arteta is nu 16 duels ongeslagen in alle competities en toont zich een serieuze kandidaat om eindelijk die felbegeerde Champions League-beker te veroveren.
Voor Bayern is het pas de eerste nederlaag in 22 uitduels, waarmee het perspectief in de poule intact blijft, maar duidelijk werd dat Arsenal dit seizoen een andere categorie is.
UEFA Champions League-uitslagen van woensdag 26 november
| Thuisteam | Score | Uitteam |
|---|---|---|
| Pafos FC | 2-2 | AS Monaco |
| FC Kopenhagen | 3-2 | Kairat Almaty |
| Liverpool | 1-4 | PSV |
| Sporting CP | 3-0 | Club Brugge |
| Paris Saint-Germain | 5-3 | Tottenham Hotspur |
| Olympiakos Piraeus | 3-4 | Real Madrid |
| Eintracht Frankfurt | 0-3 | Atalanta |
| Arsenal | 3-1 | Bayern München |
| Atlético Madrid | 2-1 | Internazionale |
Stand UEFA Champions League – Na 5 speeldagen
| Rg | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 |
| 3 | Bayern München | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 4 | Internazionale | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 5 | Real Madrid | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 6 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 8 | Sporting CP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 9 | Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 10 | Atalanta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Newcastle United | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 |
| 12 | Atlético Madrid | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 13 | Liverpool | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 14 | Galatasaray | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 15 | PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | −2 |
| 18 | FC Barcelona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 19 | Qarabağ FK | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 |
| 20 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 |
| 21 | Olympique Marseille | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 22 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | AS Monaco | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 |
| 24 | Pafos FC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | −3 |
| 25 | Union Sint-Gillis | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | −7 |
| 26 | Club Brugge | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 |
| 27 | Athletic Bilbao | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 |
| 28 | Eintracht Frankfurt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 |
| 29 | FC Kopenhagen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | −7 |
| 30 | Benfica | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | −4 |
| 31 | Slavia Praag | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | −6 |
| 32 | FK Bodø/Glimt | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 |
| 33 | Olympiakos Piraeus | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | −8 |
| 34 | Villarreal CF | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 |
| 35 | Kairat Almaty | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | −10 |
| 36 | Ajax | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |

