De Australiër Jack Miller heeft het thuispubliek in extase gebracht door in de eerste vrije training van de MotoGP van Australië de snelste tijd te klokken. Alex Márquez eindigde als tweede en is op jacht naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter zijn geblesseerde broer Marc Márquez.
Miller imponeert in winderige omstandigheden
In winderige maar droge omstandigheden op het Phillip Island Circuit noteerde Miller een razendsnelle ronde van 1:28.281 in de slotfase van de sessie. Daarmee bleef de Yamaha-Pramac-rijder slechts 0,036 seconde voor op Alex Márquez (Ducati-Gresini).
Pedro Acosta zette zijn KTM op de derde plaats, gevolgd door Fermín Aldeguer, de winnaar van de Grand Prix van Indonesië twee weken geleden.
“Het is altijd speciaal om hier thuis te rijden,” zei Miller na afloop. “De wind maakte het lastig, maar de motor voelde goed aan. Hopelijk kunnen we dit tempo vasthouden richting de kwalificatie.”
Alex Márquez jaagt op vicewereldtitel
Met nog vier races te gaan heeft Alex Márquez een voorsprong van 88 punten op Francesco Bagnaia in de strijd om de tweede plaats in het WK. Als de Spanjaard dit weekend zijn voorsprong uitbreidt tot 111 punten, is hij niet meer in te halen.
Bagnaia kende echter een moeizame start van zijn Australische weekend. Na één vliegende ronde moest hij terug naar de pits vanwege trillingen in zijn Ducati. Uiteindelijk sloot hij de training af als zevende, op 0,275 seconde van Miller.
Grote namen afwezig in Australië
De pas gekroonde wereldkampioen Marc Márquez, tevens winnaar van vorig jaar op Phillip Island, is niet aanwezig vanwege een schouderoperatie. Ook Jorge Martín, die in 2024 de polepositie veroverde in Australië, ontbreekt nog steeds na een gebroken sleutelbeen in Japan.
Bezzecchi en Morbidelli zorgen voor opschudding
Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) eindigde als zesde, ondanks dat hij zondag een dubbele long-lap penalty moet uitzitten voor zijn aanrijding met Marc Márquez tijdens de Grand Prix van Indonesië.
Franco Morbidelli was de eerste coureur die onderuit ging dit weekend, nadat hij in bocht 1 de voorkant verloor. Ondertussen moest Joan Mir (Honda) vroegtijdig afhaken met rook uit de uitlaat van zijn motor.
Vooruitblik op de kwalificatie
De tweede training, waarin de top 10 rechtstreeks doorstroomt naar Q2, begint om 15:00 uur (AEDT). De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startopstelling voor zowel de sprintrace op zaterdag als de hoofdwedstrijd op zondag, waar samen maximaal 37 punten te verdienen zijn.
MotoGP-trainingsuitslag:
| Pos | Rijder | # | Team / Motor | Ronden | Tijd | Interval | Km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Miller | 43 | Pramac Racing – Yamaha YZR-M1 | 19 | 1’28.281 | – | 181.384 |
| 2 | Á. Márquez | 73 | Gresini Racing – Ducati Desmosedici GP24 | 20 | 1’28.317 | +0.036 | 181.310 |
| 3 | P. Acosta | 37 | KTM Factory Racing – KTM RC16 | 19 | 1’28.416 | +0.135 | 181.107 |
| 4 | F. Aldeguer | 54 | Gresini Racing – Ducati Desmosedici GP24 | 18 | 1’28.466 | +0.185 | 181.005 |
| 5 | F. Quartararo | 20 | Yamaha MotoGP Team – Yamaha YZR-M1 | 22 | 1’28.520 | +0.239 | 180.894 |
| 6 | M. Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing – RS-GP25 | 22 | 1’28.532 | +0.251 | 180.870 |
| 7 | F. Bagnaia | 63 | Ducati Team – Desmosedici GP25 | 16 | 1’28.556 | +0.275 | 180.821 |
| 8 | J. Zarco | 5 | Honda LCR – RC213V | 19 | 1’28.618 | +0.337 | 180.694 |
| 9 | F. Di Giannantonio | 49 | VR46 Racing – Ducati Desmosedici GP25 | 16 | 1’28.631 | +0.350 | 180.668 |
| 10 | B. Binder | 33 | KTM Factory Racing – KTM RC16 | 23 | 1’28.654 | +0.373 | 180.621 |
| 11 | R. Fernández | 25 | Trackhouse Racing – Aprilia RS-GP25 | 20 | 1’28.760 | +0.479 | 180.405 |
| 12 | J. Mir | 36 | Honda HRC – RC213V | 18 | 1’28.877 | +0.596 | 180.168 |
| 13 | L. Marini | 10 | Honda HRC – RC213V | 21 | 1’28.976 | +0.695 | 179.967 |
| 14 | F. Morbidelli | 21 | VR46 Racing – Ducati Desmosedici GP25 | 20 | 1’28.986 | +0.705 | 179.947 |
| 15 | E. Bastianini | 23 | KTM Tech3 – KTM RC16 | 19 | 1’29.019 | +0.738 | 179.880 |
| 16 | P. Espargaro | 44 | KTM Tech3 – KTM RC16 | 20 | 1’29.038 | +0.757 | 179.842 |
| 17 | Á. Rins | 42 | Yamaha MotoGP Team – Yamaha YZR-M1 | 20 | 1’29.239 | +0.958 | 179.437 |
| 18 | M. Oliveira | 88 | Pramac Racing – Yamaha YZR-M1 | 21 | 1’29.329 | +1.048 | 179.256 |
| 19 | L. Savadori | 32 | Aprilia Racing – RS-GP25 | 20 | 1’29.791 | +1.510 | 178.334 |
| 20 | S. Chantra | 35 | Honda LCR – RC213V | 23 | 1’30.309 | +2.028 | 177.311 |
| 21 | M. Pirro | 51 | Ducati Team – Desmosedici GP25 | 21 | 1’30.645 | +2.364 | 176.653 |
| 22 | A. Ogura | 79 | Trackhouse Racing – Aprilia RS-GP25 | 20 | 1’30.755 | +2.474 | 176.439 |

