Verstappen domineert stratenrace
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan overtuigend op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur reed van start tot finish foutloos en boekte zijn tweede zege op rij. Oscar Piastri beleefde daarentegen een rampdag: de McLaren-coureur viel al in de eerste ronde uit na een crash. Carlos Sainz zorgde voor een unicum door Williams naar het podium te leiden.

Chaotische start, Piastri maakt dure fouten
De openingsfase stond bol van incidenten. Piastri, leider in het WK, maakte eerst een valse start, belandde in anti-stall en crashte vervolgens in bocht zes. Het leverde hem naast een nulscore ook een tijdstraf van vijf seconden op. De FIA verduidelijkte later dat deze straf niet wordt omgezet in een gridstraf voor Singapore: “Een enkele tijdstraf van vijf seconden leidt bij een DNF niet tot een gridstraf,” aldus de autosportbond.
Sainz slim met strategie, Russell profiteert
Bij de herstart nam Verstappen meteen afstand, terwijl Carlos Sainz slim meedacht over zijn strategie. “We moeten Russell geen kans geven om ons te undercutten,” waarschuwde hij via de boordradio. Toch wist Mercedes met een langere stint George Russell voor Sainz te krijgen. De Spanjaard hield vervolgens stand en pakte met P3 zijn eerste podium voor Williams.
Norris mist kans na uitvalbeurt teamgenoot
Lando Norris kon de uitvalbeurt van Piastri niet optimaal benutten. Door een mislukte pitstop en verkeerde gok op een safety car moest hij genoegen nemen met plek zeven. Voor hem eindigden Antonelli (P4), Lawson (P5) en Tsunoda (P6). Achter Norris pakten Hamilton, Leclerc en Hadjar de resterende punten.
Verstappen verkleint achterstand in WK
Verstappen reed onbedreigd naar zijn vierde overwinning van 2025 en profiteerde maximaal van de nulscore van Piastri. Zijn achterstand in de WK-stand is teruggebracht tot 69 punten. Over twee weken staat de volgende ronde op het programma: de Grand Prix van Singapore.
Volledige uitslag: Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
| Pos | Coureur | Team | Ronden | Tijd / Interval | Snelheid (km/u) | Pitstops | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 51 | 1:33’26.408 | 196.520 | 1 | 25 |
| 2 | G. Russell | Mercedes W16 | 51 | +14.609 | 196.010 | 1 | 18 |
| 3 | C. Sainz | Williams-Mercedes FW47 | 51 | +19.199 | 195.850 | 1 | 15 |
| 4 | A. Antonelli | Mercedes W16 | 51 | +21.760 | 195.761 | 1 | 12 |
| 5 | L. Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT VCARB 02 | 51 | +33.290 | 195.360 | 1 | 10 |
| 6 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 51 | +33.808 | 195.342 | 1 | 8 |
| 7 | L. Norris | McLaren-Mercedes MCL39 | 51 | +34.227 | 195.328 | 1 | 6 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari SF-25 | 51 | +36.310 | 195.256 | 1 | 4 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari SF-25 | 51 | +36.774 | 195.240 | 1 | 2 |
| 10 | I. Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT VCARB 02 | 51 | +38.982 | 195.163 | 1 | 1 |
| 11 | G. Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari C45 | 51 | +1’07.606 | 194.179 | 1 | |
| 12 | O. Bearman | Haas-Ferrari VF-25 | 51 | +1’08.262 | 194.156 | 1 | |
| 13 | A. Albon | Williams-Mercedes FW47 | 51 | +1’12.870 | 193.999 | 2 | |
| 14 | E. Ocon | Haas-Ferrari VF-25 | 51 | +1’17.580 | 193.838 | 2 | |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin-Mercedes AMR25 | 51 | +1’18.707 | 193.800 | 1 | |
| 16 | N. Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari C45 | 51 | +1’20.237 | 193.748 | 1 | |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR25 | 51 | +1’36.392 | 193.199 | 1 | |
| 18 | P. Gasly | Alpine-Renault A525 | 50 | +1 Lap | 192.533 | 1 | |
| 19 | F. Colapinto | Alpine-Renault A525 | 50 | +1 Lap | 192.449 | 1 | |
| DNF | O. Piastri | McLaren-Mercedes MCL39 | 0 | – | – | – |

