Max Verstappen start van pole voor de F1 GP van Saudi-Arabië, maar waar begint de rest? We zetten het op een rij.
| 2 | (McLaren) | 1 | (Red Bull) |
| 4 | (Ferrari) | 3 | (Mercedes) |
| 6 | (Williams) | 5 | (Mercedes) |
| 8 | (Red Bull) | 7 | (Ferrari) |
| 10 | (McLaren) | 9 | (Alpine) |
| 12 | (Racing Bulls) | 11 | (Williams) |
| 14 | (Racing Bulls) | 13 | (Aston Martin) |
| 16 | (Aston Martin) | 15 | (Haas) |
| 18 | (Stake Sauber) | 17 | (Alpine) |
| 20 | (Stake Sauber) | 19 | (Haas) |
SOURCES:MotorSport

