🏆 Gunners schrijven geschiedenis in Premier League
Arsenal heeft zich officieel gekroond tot kampioen van Engeland. Door het puntenverlies van Manchester City tegen Bournemouth is de titelstrijd definitief beslist en pakken de Londenaren hun eerste Premier League-titel sinds 2004.
Met nog één wedstrijd te spelen kan City de ploeg van coach Mikel Arteta niet meer achterhalen. Voor Arsenal betekent het de veertiende landstitel uit de clubgeschiedenis.
⚡ Geen inzinking dit keer
Na twee seizoenen waarin Arsenal telkens nét tekortkwam in de titelrace, bleef de ploeg dit jaar wel overeind in de beslissende maanden. Waar eerdere campagnes instortten onder druk, bleef Arsenal nu constant presteren.
De kracht van de kampioen lag vooral in de balans binnen het team. De defensie stond ijzersterk, terwijl Arsenal aanvallend efficiënt bleef en opnieuw dodelijk was uit standaardsituaties. Vooral in lastige uitwedstrijden pakte de ploeg cruciale punten.
🔥 Arteta voltooit zijn meesterplan
Voor Arteta voelt deze titel als de ultieme bekroning van een jarenlang project. Toen de Spanjaard eind 2019 arriveerde, stond Arsenal slechts tiende in de competitie en verkeerde de club sportief in zwaar weer.
Na de FA Cup-winst in 2020 volgden moeilijke jaren vol kritiek, twijfels en teleurstellingen. Maar stap voor stap bouwde Arteta aan een ploeg die nu opnieuw de top van Engeland bereikt.
Hij wordt daarmee pas de zesde trainer ooit die Arsenal naar een Engelse landstitel leidt.
💰 Transfers maken het verschil
Ook op de transfermarkt sloeg Arsenal dit seizoen hard toe. Nieuwe versterkingen als Eberechi Eze, Martin Zubimendi en Viktor Gyökeres leverden belangrijke bijdragen tijdens de titelrace en zorgden voor extra diepte binnen de selectie.
👑 Einde van lange droogte
Met de titel komt eindelijk een einde aan een wachttijd van 22 jaar sinds het legendarische ‘Invincibles’-team van Arsène Wenger in het seizoen 2003/04 ongeslagen kampioen werd.
Voor Arsenal-fans wereldwijd is het een seizoen dat de club definitief terugbrengt tussen de absolute elite van het Engelse voetbal.
🏴 Premier League Stand – Speelronde 37
| # | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 82 | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 |
| 2 | Manchester City | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | +43 |
| 3 | Manchester United | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 |
| 4 | Aston Villa | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 |
| 5 | Liverpool | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 |
| 6 | Bournemouth | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | +4 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 |
| 8 | Brentford | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 |
| 9 | Sunderland | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 |
| 10 | Chelsea | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 |
| 11 | Newcastle United | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 |
| 12 | Everton | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 13 | Fulham | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 14 | Leeds United | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 |
| 15 | Crystal Palace | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 18 | West Ham United | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 19 | Burnley | 21 | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 |

