Bayern München heeft in de Champions League opnieuw indruk gemaakt door Paris Saint-Germain met 2-1 te verslaan in Parijs. Luis Díaz speelde een hoofdrol met twee doelpunten, maar kreeg vlak voor rust ook een rode kaart. Toch hield de ploeg van Vincent Kompany stand en breidde het zijn zegereeks verder uit.
Droomstart voor Bayern dankzij Díaz
Bayern had amper vier minuten nodig om toe te slaan in het Parc des Princes. Na balverlies van PSG werd snel omgeschakeld: Michael Olise dwong Marquinhos tot een redding, waarna Luis Díaz alert reageerde en de rebound langs de verdediger schoof: 0-1.
PSG kwam daarna nauwelijks in zijn spel. Bradley Barcola leverde de bal in, waarna Aleksandar Pavlović via Willian Pacho bijna de marge verdubbelde. De thuisploeg dacht in de 22e minuut de gelijkmaker te hebben via Ousmane Dembélé, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.
Tot overmaat van ramp moest Dembélé enkele minuten later geblesseerd naar de kant, terwijl Barcola een enorme kans miste in een één-op-één met Manuel Neuer.
Díaz verdubbelt, maar verliest zijn hoofd
Bayern bleef gevaarlijk en zag Serge Gnabry ongelukkig de bal tegen beide palen schieten. Even later was het opnieuw Díaz die toesloeg: hij veroverde de bal van Marquinhos en schoot raak via de binnenkant van de paal: 0-2.
De vreugde maakte echter snel plaats voor frustratie. Vlak voor rust kreeg Díaz rood na een harde overtreding op Achraf Hakimi, die daarbij geblesseerd moest afhaken. Bayern moest de hele tweede helft met tien man verder.
PSG dringt aan, maar Neuer blijft overeind
Na rust probeerde PSG met geduldig balbezit de numerieke meerderheid uit te buiten. Barcola liet echter opnieuw een grote kans liggen, en ook pogingen van Khvicha Kvaratskhelia en Vitinha werden door Neuer zonder moeite gepareerd.
Pas in de 74e minuut kwam PSG op het scorebord. João Neves dook slim op in het strafschopgebied en tikte een voorzet van Lee Kang-in binnen: 1-2. De Fransen voelden dat er meer in zat, maar Bayern’s verdediging, met name Jonathan Tah, hield stand, terwijl Neuer met een cruciale redding op Warren Zaïre-Emery het verschil maakte.
Bayern blijft ongeslagen, PSG’s reeks ten einde
Dankzij de zege blijft Bayern ongeslagen in zestien wedstrijden in alle competities en verovert het de koppositie in de Champions League-groep. Voor PSG eindigt een reeks van acht duels zonder nederlaag, en coach Luis Enrique zal vooral balen van de vele gemiste kansen.
“We hebben laten zien dat we zelfs met tien man karakter tonen,” zei Kompany na afloop. “Deze ploeg vecht voor elkaar, en dat maakt me trots.”
UEFA Champions League-uitslagen van dinsdag 4 november:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| Tue, Nov 4 | Napoli 🆚 Eintracht Frankfurt | 0 – 0 |
| Tue, Nov 4 | Slavia Praag 🆚 Arsenal | 0 – 3 |
| Tue, Nov 4 | Tottenham Hotspur 🆚 FC Kopenhagen | 4 – 0 |
| Tue, Nov 4 | Paris Saint-Germain 🆚 Bayern München | 1 – 2 |
| Tue, Nov 4 | Liverpool 🆚 Real Madrid | 1 – 0 |
| Tue, Nov 4 | Juventus 🆚 Sporting CP | 1 – 1 |
| Tue, Nov 4 | Olympiakos Piraeus 🆚 PSV | 1 – 1 |
| Tue, Nov 4 | FK Bodø/Glimt 🆚 AS Monaco | 0 – 1 |
| Tue, Nov 4 | Atlético Madrid 🆚 Union Sint-Gillis | 3 – 1 |
UEFA Champions League (na speelronde 4 nov)
| Rang | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | Internazionale | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 8 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 9 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 10 | Sporting CP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 12 | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 14 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 15 | Qarabağ FK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 16 | Galatasaray | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 17 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 18 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 21 | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 22 | Olympique Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 23 | Juventus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 24 | Club Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 25 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 26 | Union Sint-Gillis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 27 | FK Bodø/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 28 | Pafos FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 30 | Slavia Praag | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 31 | Olympiakos Piraeus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 32 | Villarreal CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 33 | FC Kopenhagen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 35 | Benfica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 36 | Ajax | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |

