Liverpool heeft dinsdagavond eindelijk weer uitgehaald in een topaffiche. Op Anfield versloeg de ploeg van trainer Arne Slot rivaal Real Madrid met 1-0 in een spannend Champions League-duel, ondanks een uitblinkende Thibaut Courtois in het Madrileense doel.
Sterke start van Real, maar Liverpool gevaarlijker
Hoewel Real Madrid in de eerste helft het meeste balbezit had, kwamen de beste kansen op naam van de thuisploeg. Dominik Szoboszlai kreeg de grootste mogelijkheid, maar Courtois kwam snel van zijn lijn om met een knappe reflex redding te brengen.
Na een half uur claimde Liverpool een strafschop toen een schot van Szoboszlai de hand van Aurélien Tchouaméni raakte, maar scheidsrechter István Kovács besloot na het raadplegen van de VAR om geen penalty toe te kennen — tot frustratie van de thuisfans.
Mac Allister breekt de ban na het uur
Na rust voerde Liverpool het tempo verder op. Virgil van Dijk en Hugo Ekitiké dwongen Courtois tot nieuwe reddingen, maar na een uur spelen moest de Belg alsnog capituleren.
Een perfect aangesneden vrije trap van Szoboszlai werd door Alexis Mac Allister krachtig binnengekopt: 1-0, en Anfield ontplofte. Het bleek het enige doelpunt van de avond, al bleef het tot het einde nagelbijten door de dreiging van Real in de omschakeling.
Liverpool hervindt de vorm onder Slot
Voor Liverpool betekende dit de tweede opeenvolgende overwinning — eerder werd Aston Villa met 2-0 verslagen. Daarmee lijkt de ploeg van Slot langzaam de weg omhoog te vinden na een mindere reeks waarin slechts één van de zeven wedstrijden werd gewonnen.
De focus gaat nu naar de Premier League-topper van zondag tegen Manchester City, waar Liverpool zijn hernieuwde vorm verder wil bevestigen.
UEFA Champions League-uitslagen van dinsdag 4 november:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| Tue, Nov 4 | Napoli 🆚 Eintracht Frankfurt | 0 – 0 |
| Tue, Nov 4 | Slavia Praag 🆚 Arsenal | 0 – 3 |
| Tue, Nov 4 | Tottenham Hotspur 🆚 FC Kopenhagen | 4 – 0 |
| Tue, Nov 4 | Paris Saint-Germain 🆚 Bayern München | 1 – 2 |
| Tue, Nov 4 | Liverpool 🆚 Real Madrid | 1 – 0 |
| Tue, Nov 4 | Juventus 🆚 Sporting CP | 1 – 1 |
| Tue, Nov 4 | Olympiakos Piraeus 🆚 PSV | 1 – 1 |
| Tue, Nov 4 | FK Bodø/Glimt 🆚 AS Monaco | 0 – 1 |
| Tue, Nov 4 | Atlético Madrid 🆚 Union Sint-Gillis | 3 – 1 |
Stand Champions League na speelronde 4 nov:
| Rang | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | Internazionale | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 8 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 9 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 10 | Sporting CP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 12 | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 14 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 15 | Qarabağ FK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 16 | Galatasaray | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 17 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 18 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 21 | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 22 | Olympique Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 23 | Juventus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 24 | Club Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 25 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 26 | Union Sint-Gillis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 27 | FK Bodø/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 28 | Pafos FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 30 | Slavia Praag | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 31 | Olympiakos Piraeus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 32 | Villarreal CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 33 | FC Kopenhagen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 35 | Benfica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 36 | Ajax | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |

