Barcelona pakte in eigen huis een 2-1 overwinning tegen Girona en klom daardoor tijdelijk weer naar de top van de LaLiga, boven Real Madrid. Het was pas de derde thuiszege van zes competitiewedstrijden tegen Los Blanquivermells.
Barcelona domineert, Pedri opent de score
Vanaf de aftrap zette Barcelona het spel naar de kant van Girona. Marcus Rashford testte vroege met een vrije trap Paulo Gazzaniga, terwijl Lamine Yamal veel dreiging creëerde aan de andere zijde.
Het openingsdoelpunt kwam dankzij Pedri, wiens slimme acties ruimte creëerden en zijn schot van richting veranderde via de paal. Daarmee scoorde Barcelona voor de 47e wedstrijd op rij, een nieuw clubrecord.
Girona reageert, Witsel maakt gelijk
Pas twintig minuten later vond Girona hun ritme. Axel Witsel, de oudste speler op het veld, scoorde spectaculair met een overhead kick uit een corner, waardoor de stand op 1-1 kwam. Girona bleef gevaarlijk: Portu raakte de paal en Bryan Gil miste een kans op een tweede treffer.
Rashford en De Jong missen, Araújo redt laat
In de tweede helft probeerde Barcelona het tempo op te voeren met onder andere Fermín López, maar Girona bleef counteren en gevaarlijk. Pau Cubarsí leek Barcelona weer op voorsprong te brengen, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een eerdere overtreding.
Het drama kwam in de blessuretijd toen Ronald Araújo de winnende treffer binnen gleed: 2-1 voor de Blaugrana. Hansi Flick kreeg nog een rode kaart voor protesten, maar de overwinning verzachtte het incident voor de supporters.
Belangrijke statistiek
Door deze nederlaag heeft Girona nu 12 van hun laatste wedstrijden verloren wanneer ze het eerste doelpunt tegen krijgen, een reeks die begon in maart tegen Barcelona.
LaLiga-wedstrijden op zaterdag 18 oktober, speelronde 9:
| Thuisteam | Uitslag | Uitteam | Aanvang |
|---|---|---|---|
| Sevilla | 1 – 3 | Real Mallorca | Gespeeld |
| FC Barcelona | 2 – 1 | FC Girona | Gespeeld |
| Villarreal CF | – | Real Betis | 13:30 |
| Atlético Madrid | – | CA Osasuna | 16:00 |
LaLiga-wedstrijden van zondag 19 oktober – speelronde 9:
| Tijd | Thuisteam | Uitteam |
|---|---|---|
| 09:00 | Elche | Athletic Bilbao |
| 11:15 | Celta de Vigo | Real Sociedad |
| 13:30 | Levante UD | Rayo Vallecano |
| 16:00 | Getafe CF | Real Madrid |
LaLiga-stand na speelronde 9:
| Rg | Team | Ptn | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 22 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | Real Madrid | 21 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Villarreal CF | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Real Betis | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Espanyol | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | Atlético Madrid | 13 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Sevilla | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | Elche | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 9 | Athletic Bilbao | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Deportivo Alavés | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | Getafe CF | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | CA Osasuna | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Levante UD | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 15 | Real Mallorca | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 16 | Valencia CF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Celta de Vigo | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 18 | Real Oviedo | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 |
| 19 | FC Girona | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 |
| 20 | Real Sociedad | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 |

