Ihattaren speelt hoofdrol met twee doelpunten
NEC heeft zondag voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder ging met 3-2 onderuit bij Fortuna Sittard, waar Mohamed Ihattaren uitblonk met twee treffers. Door de nederlaag is NEC de koppositie kwijtgeraakt aan Feyenoord.
Gemiste kans na verlies PSV
Na het verrassende verlies van PSV tegen Telstar (0-2) lag er een kans voor NEC om uit te lopen. Twee keer kwamen de Nijmegenaren terug van een achterstand, maar in blessuretijd sloeg Fortuna alsnog toe. Invaller Paul Gladon besliste het duel met een prachtig afstandsschot. NEC staat nu nog wel boven PSV op doelsaldo, maar moet de eerste plaats overlaten aan Feyenoord, dat met 0-4 won bij Sparta en een wedstrijd minder heeft gespeeld.
Ihattaren schittert in basisdebuut
Voor Ihattaren was het duel een mijlpaal. De aanvallende middenvelder begon voor het eerst in de basis bij Fortuna en luisterde dat op met zijn eerste twee Eredivisie-doelpunten in één wedstrijd. Zijn openingsgoal kwam met wat geluk via het been van Kodai Sano binnen, terwijl hij tien minuten later vanaf de strafschopstip raak schoot.
“Dit voelt heel speciaal,” zei Ihattaren na afloop. “Ik wil laten zien dat ik weer belangrijk kan zijn.”
NEC vecht zich terug, maar tevergeefs
Bryan Linssen en Sami Ouaissa brachten NEC terug in de wedstrijd met de 1-1 en 2-2. Vooral de treffer van Ouaissa, een knappe aanname gevolgd door een strak schot, leek de ploeg te behoeden voor verlies. Toch viel het doelpunt aan de andere kant. In de vierde minuut van de extra tijd maakte Gladon de winnende treffer: 3-2.
Eerste driepunter voor Fortuna
Voor Fortuna was de overwinning de eerste van dit seizoen en daarmee een belangrijke opsteker. Na een wisselvallige start kunnen de Limburgers met vertrouwen verder bouwen. Ihattaren lijkt daar een sleutelrol in te gaan spelen.
Uitslagen 31 aug:
| Wedstrijd | Uitslag | Winnaar |
|---|---|---|
| Fortuna Sittard – N.E.C. | 3 – 2 | Fortuna Sittard |
| Sparta Rotterdam – Feyenoord | 0 – 4 | Feyenoord |
| PEC Zwolle – FC Utrecht | 0 – 2 | FC Utrecht |
Standenlijst:
| Rg | Team | Punten | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | N.E.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | FC Utrecht | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | PSV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | PEC Zwolle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | FC Groningen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Sparta Rotterdam | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 9 | AZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | Fortuna Sittard | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Telstar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | NAC Breda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 14 | Go Ahead Eagles | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | FC Twente | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 16 | Excelsior | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 17 | sc Heerenveen | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | Heracles Almelo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |

