Kimi Antonelli heeft vrijdag de enige vrije training voor de Dutch Grand Prix als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur noteerde op Circuit Zandvoort een tijd van 1:12,949 en was daarmee de enige die onder de 1 minuut en 13 seconden dook. Lando Norris eindigde op 0,121 seconde als tweede, terwijl George Russell en Lewis Hamilton de derde en vierde plaats bezetten.
🔴 Red Bull kent moeizame start
Max Verstappen kende een lastige trainingssessie en kwam niet verder dan de elfde tijd. De Nederlander klaagde over problemen bij het terugschakelen en overstuur en ging in de slotfase bovendien naast de baan. Liam Lawson, die bij Red Bull de plaats van Isack Hadjar inneemt, werd veertiende.
⚡ Mercedes maakt sterke indruk
De drie topteams verdeelden de eerste zes plaatsen, met Charles Leclerc als vijfde en Oscar Piastri op de zesde positie. Nico Hülkenberg verraste namens Audi met de zevende tijd, terwijl Pierre Gasly en Gabriel Bortoleto respectievelijk achtste en negende werden. De kwalificatie voor de sprintrace volgt later op vrijdag, waarbij Antonelli als leider van het kampioenschap met een voorsprong van 50 punten op Hamilton aan het weekend begint.
🏎️ F1 Dutch GP – Uitslag eerste vrije training
| Pos. | Coureur | Team | Ronden | Tijd | Verschil | Banden | Km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 36 | 1:12.949 | — | S | 210.179 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 30 | 1:13.070 | +0.121 | S | 209.831 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 37 | 1:13.074 | +0.125 | S | 209.820 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 34 | 1:13.139 | +0.190 | S | 209.633 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 39 | 1:13.238 | +0.289 | S | 209.350 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 35 | 1:13.608 | +0.659 | S | 208.298 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 34 | 1:13.784 | +0.835 | M | 207.801 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 28 | 1:13.911 | +0.962 | S | 207.444 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 29 | 1:13.992 | +1.043 | M | 207.216 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 37 | 1:14.285 | +1.336 | M | 206.399 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 25 | 1:14.325 | +1.376 | S | 206.288 |

