Federatie Meester (FM) Gerson Bendt heeft zijn leidende positie in de President Cup 2026 verder verstevigd. In de achtste speelronde versloeg hij Phavankoemar Basdewsing overtuigend met 2-0 en blijft daarmee alleen aan kop van het klassement.
De grootste winnaar van de ronde was echter Arwien Bhagwandas. De FM boekte een belangrijke 2-0 overwinning op Rinaldo Kemnaad en klom naar de tweede plaats met twaalf punten. Ook Stanley Moetoer pakte de volle buit door Dheeradj Somai met 2-0 te verslaan.
Op het topbord eindigde het duel tussen Guno Burleson en William Orie onbeslist. Ook Derryl Bohr en Niaaz Salarbaks deelden de punten, evenals Edson Amoekonie en Waldi Anches.
Met nog enkele ronden te gaan lijkt de strijd om de titel zich steeds meer toe te spitsen tussen Bendt en Bhagwandas, terwijl Burleson, Orie en Salarbaks in de achtervolging blijven.
Uitslagen ronde 8
| Bord | Wit | Uitslag | Zwart |
|---|---|---|---|
| 1 | Guno Burleson | 1-1 | William Orie |
| 2 | Derryl Bohr | 1-1 | Niaaz Salarbaks |
| 3 | Dheeradj Somai | 0-2 | Stanley Moetoer |
| 4 | Gerson Bendt | 2-0 | Phavankoemar Basdewsing |
| 5 | Edson Amoekonie | 1-1 | Waldi Anches |
| 6 | Rinaldo Kemnaad | 0-2 | Arwien Bhagwandas |
Stand na ronde 8
| Plaats | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Gerson Bendt | 13 |
| 2 | Arwien Bhagwandas | 12 |
| 3 | Guno Burleson | 11 |
| 4 | William Orie | 10 |
| 5 | Niaaz Salarbaks | 9 |
| 6 | Phavankoemar Basdewsing | 8 |
| 7 | Dheeradj Somai | 8 |
| 8 | Rinaldo Kemnaad | 8 |
| 9 | Waldi Anches | 7 |
| 10 | Stanley Moetoer | 5 |
| 11 | Derryl Bohr | 4 |
| 12 | Edson Amoekonie | 2 |

