De sprintersploegen hebben zondag een pijnlijke inschattingsfout gemaakt in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. Terwijl iedereen rekende op een massasprint in Milaan, profiteerde Dversnes optimaal van het getwijfel in het peloton.
🔥 Vluchters houden knap stand
De vlakke rit van Voghera naar Milaan leek vooraf perfect voor de sprinters, maar een vroege kopgroep van Mirco Maestri, Martin Marcellusi, Mattia Bais en Fredrik Dversnes kreeg te veel ruimte van het peloton.
De sprintersploegen begonnen pas laat aan de achtervolging, waardoor de vier koplopers nét buiten schot bleven.
⚡ Dversnes grijpt grootste zege uit carrière
In de slotkilometer kwam het peloton nog razendsnel dichterbij, maar de vluchters hielden stand. Dversnes bleek vervolgens de sterkste in de sprint van de kopgroep en boekte op 29-jarige leeftijd de grootste overwinning uit zijn carrière.
Paul Magnier won de sprint van het peloton, net voor Dylan Groenewegen.
👑 Vingegaard zonder zorgen richting rustdag
Klassementsleider Jonas Vingegaard hield zich afzijdig van de sprint en richtte zich vooral op veiligheid. De Deen klaagde tijdens de rit over de dranghekken in de finishstraat, waarna de organisatie besloot om de tijden al op vijf kilometer van de finish op te nemen.
Daardoor veranderde er niets in het algemeen klassement.
🚴 Wielrennen – Eindklassement
| Pos | Nr | Nationaliteit | Renner | Team | Tijd / Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 🇩🇰 Denemarken | Jonas Vingegaard | Team Visma – Lease a Bike | 59:12:56 |
| 2 | 14 | 🇵🇹 Portugal | Afonso Eulálio | Bahrain Victorious | +2:26 |
| 3 | 31 | 🇦🇹 Oostenrijk | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +2:50 |
| 4 | 92 | 🇳🇱 Nederland | Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | +3:03 |
| 5 | 121 | 🇦🇺 Australië | Jack Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | +3:43 |
| 6 | 125 | 🇮🇹 Italië | Giovanni Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | +4:22 |
| 7 | 181 | 🇦🇺 Australië | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +4:46 |
| 8 | 141 | 🇦🇺 Australië | Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | +5:22 |
| 9 | 63 | 🇨🇦 Canada | Derek Gee | Lidl–Trek | +5:41 |
| 10 | 177 | 🇮🇹 Italië | Davide Piganzoli | Team Visma – Lease a Bike | +6:13 |
🚴 Wielrennen – Klassementsleiders
| Klasse | Leider | Team |
|---|---|---|
| Algemeen klassement | Jonas Vingegaard | Team Visma–Lease a Bike (TVL) |
| Puntenklassement | Paul Magnier | Soudal Quick-Step (SOQ) |
| Bergklassement | Jonas Vingegaard | Team Visma–Lease a Bike (TVL) |
| Jongerenklassement | Afonso Eulálio | Bahrain Victorious (TBV) |
⏸️ Maandag geniet het peloton van de laatste rustdag, voordat de Giro zijn beslissende slotweek ingaat.
🚴 Wielrennen – Uitslag Etappe
| Pos | Nr | Nationaliteit | Renner | Team | Tijd / Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 🇳🇴 Noorwegen | Fredrik Dversnes | Uno-X Mobility | 3:03:18 |
| 2 | 164 | 🇮🇹 Italië | Manuel Maestri | Team Polti VisitMalta | +0 |
| 3 | 22 | 🇮🇹 Italië | Manuel Marcellusi | Bardiani CSF 7 Saber | +0 |
| 4 | 161 | 🇮🇹 Italië | Manuel Bais | Team Polti VisitMalta | +0 |
| 5 | 131 | 🇫🇷 Frankrijk | Paul Magnier | Soudal Quick-Step | +57 |
| 6 | 201 | 🇳🇱 Nederland | Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | +57 |
| 7 | 32 | 🇩🇰 Denemarken | Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA CGM Team | +57 |
| 8 | 109 | 🇬🇧 Groot-Brittannië | Ethan Vernon | NSN Cycling Team | +57 |
| 9 | 56 | 🇫🇷 Frankrijk | Paul Penhoët | Groupama–FDJ United | +57 |
| 10 | 185 | 🇮🇹 Italië | Luca Mozzato | Tudor Pro Cycling Team | +57 |

