β½ Arsenal pakt cruciale overwinning in London-derby
Arsenal heeft met een 2-1 zege op Chelsea de leiding in de Premier League verstevigd. Het team van coach Mikel Arteta blijft ongeslagen in onderlinge duels met Chelsea: 11 wedstrijden op rij (8W, 3D).
Chelsea begon scherp en had via Mamadou Sarr een kans uit een standaardsituatie, maar miste. Aan de andere kant zag doelman Robert Sanchez bijna een verre poging van Eberechi Eze binnenvallen.
πΉ Arsenal neemt voorsprong via corners
Het openingsdoelpunt viel uit een hoekschop: Gabriel Magalhaes kopte de bal richting William Saliba, die het doel vond. Chelsea kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar een corner belandde uiteindelijk via Piero Hincapie in het net.
Arsenal reageerde in de tweede helft met hun 16e corner van het seizoen β opnieuw de meeste in de competitie β en Jurrien Timber kopte de bal binnen vanaf een voorzet van Declan Rice: 2-1.
β Chelsea terug naar 10 man
Vier minuten later moest Chelsea verder met tien spelers toen Pedro Neto een tweede gele kaart kreeg na een tackle op Gabriel Martinelli. Dat bezegelde effectief het lot van de Blues, die geen gelijkmaker meer konden forceren.
π Gevolgen voor Premier League-race
- Arsenal blijft ongeslagen in zes competitiewedstrijden (4W, 2D) en staat nu vijf punten voor op Manchester City, dat nog een wedstrijd tegoed heeft
- Chelsea verliest waardevolle punten in de strijd om Champions League-plekken en ziet het ongeslagen start van trainer Liam Rosenior eindigen (7 wedstrijden: 4W, 2D)
π Premier League β Speelronde 28 (Zondag 1 maart)
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|
| Fulham | Tottenham Hotspur | 2 β 1 |
| Manchester United | Crystal Palace | 2 β 1 |
| Brighton & Hove Albion | Nottingham Forest | 2 β 1 |
| Arsenal | Chelsea | 2 β 1 |
π Premier League β Stand na Speelronde 28/29
| Rg | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 58 | 22 | +36 |
| 2 | Manchester City | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | +32 |
| 3 | Manchester United | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 | 38 | +12 |
| 4 | Aston Villa | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | +8 |
| 5 | Liverpool | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 37 | +10 |
| 6 | Chelsea | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 33 | +16 |
| 7 | Brentford | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 40 | +4 |
| 8 | Everton | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | Fulham | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 |
| 10 | Bournemouth | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 46 | -2 |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 35 | +3 |
| 12 | Sunderland | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 |
| 13 | Newcastle United | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | -2 |
| 14 | Crystal Palace | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 |
| 15 | Leeds United | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | -10 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 |
| 17 | Nottingham Forest | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 | -15 |
| 18 | West Ham United | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 |
| 19 | Burnley | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 32 | 56 | -24 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 20 |

