⚽ United blijft ongeslagen onder Carrick
Manchester United heeft zijn sterke reeks onder interim-manager Michael Carrick voortgezet. Dankzij een doelpunt van invaller Benjamin Sesko na rust won United met 1-0 van Everton in het Hill Dickinson Stadium.
De overwinning betekent dat de Mancunians ongeslagen blijven onder Carrick (W5, G1) en stevig in de top van de Premier League meedraaien.
🚀 United start fel in Merseyside
Na slechts één overwinning in de laatste vijf uitduels begon United opvallend scherp. Al binnen vier minuten kwam de openingstreffer bijna op het bord toen Amad Diallo laag uithaalde, maar Jordan Pickford en James Tarkowski voorkwamen op de lijn een vroege achterstand.
United bleef de gevaarlijkste ploeg. Diogo Dalot probeerde het van afstand, maar zijn krachtige schot suisde net naast.
🧤 Everton leeft op voor rust
De thuisploeg groeide langzaam in de wedstrijd. De beste kans vóór rust was voor James Garner, maar zijn vrije trap werd knap gepakt door doelman Senne Lammens, die een solide indruk maakte.
Kort na de hervatting moest Lammens opnieuw ingrijpen toen Harrison Armstrong gevaarlijk uithaalde.
⚡ Bliksemcounter beslist duel
United sloeg uiteindelijk toe in de 71e minuut met een schoolvoorbeeld van een counter. Matheus Cunha verstuurde een splijtende pass richting Bryan Mbeumo, die het overzicht behield en de doorgelopen Sesko bediende.
De Sloveense spits twijfelde niet en werkte de bal in één keer koel in de verre hoek: 0-1.
🛑 Lammens houdt United overeind
Everton weigerde zich neer te leggen bij de nederlaag. Michael Keane dwong Lammens tot een knappe redding met een harde afstandsknal, terwijl de doelman in de slotfase ook Tyrique George van scoren afhield.
Dankzij het sterke keeperswerk hield United stand en sleepte het een zwaarbevochten overwinning over de streep.
📊 Stand van zaken
Met de driepunter komt Manchester United tot op drie punten van Aston Villa, dat momenteel de derde plaats bezet. De ongeslagen reeks onder Carrick blijft daarmee intact en de ploeg lijkt op het juiste moment in vorm te raken.
| Pos | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | +35 |
| 2 | Manchester City | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | +31 |
| 3 | Aston Villa | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 |
| 4 | Manchester United | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | +11 |
| 5 | Chelsea | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 |
| 6 | Liverpool | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 |
| 7 | Brentford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | +3 |
| 8 | Bournemouth | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 |
| 9 | Everton | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 |
| 10 | Fulham | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| 11 | Newcastle United | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 |
| 12 | Sunderland | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 13 | Crystal Palace | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 |
| 15 | Leeds United | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| 17 | Nottingham Forest | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 |
| 18 | West Ham United | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 |
| 19 | Burnley | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 28 | 1 | 7 | 20 | 18 | 51 | -33 |

