City draait achterstand om, Alonso wankelt
Manchester City heeft woensdagavond met 2-1 gewonnen bij Real Madrid in de Champions League en daarmee de positie van Xabi Alonso verder onder grote druk gezet. Ondanks een vroege voorsprong via Rodrygo en een speelplan dat lange tijd overeind bleef, was de nederlaag opnieuw een klap voor een Madrid-ploeg die al weken in een neerwaartse spiraal zit.
- City draait achterstand om, Alonso wankelt
- Madrid opent sterk, Rodrygo doorbreekt lange droogte
- Courtois blundert, City slaat toe
- Madrid zoekt oplossingen, maar vindt ze niet
- Toekomst van Alonso staat op scherp
- Uitslagen – Woensdag 10 december UEFA Champions League
- UEFA Champions League – Leaguefase Stand
De Madrilenen, zonder de geblesseerde Kylian Mbappé, zagen City dankzij Nico O’Reilly en een koelbloedige strafschop van Erling Haaland langszij én voorbij komen.
Madrid opent sterk, Rodrygo doorbreekt lange droogte
De Spaanse pers meldde vooraf dat een nederlaag het einde van Alonso’s periode zou kunnen betekenen. Toch begon Madrid furieus in een Bernabéu vol frustratie maar ook hoge verwachtingen.
Vinícius Júnior was meteen betrokken bij meerdere gevaarlijke momenten. Hij leek een penalty te krijgen na een duel met Matheus Nunes, maar VAR corrigeerde: de overtreding was net buiten de zestien. De vrije trap van Fede Valverde werd vervolgens afgeblokt door O’Reilly.
In de 28ste minuut viel de verdiende 1-0: een razendsnelle counter via Álvaro Carreras belandde bij Jude Bellingham, die Rodrygo bediende. De Braziliaan schoof de bal met een vroege, lage uithaal in de verre hoek.
Het was zijn eerste doelpunt in 33 wedstrijden én alweer zijn vijfde tegen City. “Eindelijk,” zou Rodrygo zichtbaar opgelucht hebben gefluisterd.
Courtois blundert, City slaat toe
Madrids eerste half uur was nagenoeg perfect, maar de gelijkmaker viel totaal onverwacht. Een kopbal van Joško Gvardiol leek eenvoudig te vangen, maar Thibaut Courtois liet de bal los, waarna O’Reilly simpel kon binnentikken: 1-1.
Kort voor rust kreeg City zelfs een strafschop nadat Antonio Rüdiger Haaland in de rug duwde. De Noor bleef ijskoud en stuurde Courtois naar de verkeerde hoek.
Hoewel Courtois zijn fout goedmaakte met enkele sterke reddingen op kansen van Haaland, Cherki en later ook Doku, ging City met een 1-2 voorsprong de rust in.
Madrid zoekt oplossingen, maar vindt ze niet
Bellingham, die opnieuw naast Haaland op het veld stond, kreeg een enorme kans om gelijk te maken maar lobde net over. Alonso probeerde de wedstrijd te kantelen met de invalbeurten van Arda Güler en later Endrick, die de afgelopen weken nauwelijks speelminuten kreeg. De 19-jarige Braziliaan kopte in de 85ste minuut echter nipt over.
Madrid domineerde niet meer zoals in de eerste helft en oogde in de tweede periode vooral ideeloos. Haaland en City hielden stand, terwijl bij de thuisploeg de onzekerheid zichtbaar toenam.
Toekomst van Alonso staat op scherp
Real Madrid won slechts twee van de laatste acht wedstrijden in alle competities en staat nu onder druk in de strijd om een plek in de top acht van de league-phase.
De geluiden in Spanje worden luider: de clubleiding zou al nadenken over een mogelijke opvolger.
“Er moeten nieuwe ideeën komen,” klinkt het volgens Spaanse media — en die lijken nu misschien van een nieuwe trainer te moeten komen.
Uitslagen – Woensdag 10 december UEFA Champions League
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Villarreal CF – FC Kopenhagen | 2 – 3 |
| Qarabağ FK – Ajax | 2 – 4 |
| Benfica – Napoli | 2 – 0 |
| Bayer Leverkusen – Newcastle United | 2 – 2 |
| Club Brugge – Arsenal | 0 – 3 |
| Real Madrid – Manchester City | 1 – 2 |
| Juventus – Pafos FC | 2 – 0 |
| Borussia Dortmund – FK Bodø/Glimt | 2 – 2 |
| Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain | 0 – 0 |
UEFA Champions League – Leaguefase Stand
| Rg | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Bayern München | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Atalanta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Internazionale | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 7 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Atlético Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 13 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 14 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 15 | FC Barcelona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | Olympique Marseille | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 17 | Juventus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 18 | Galatasaray | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | AS Monaco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 21 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 22 | Qarabağ FK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 23 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 24 | FC Kopenhagen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 25 | Pafos FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 26 | Union Sint-Gillis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 27 | Athletic Bilbao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Olympiakos Piraeus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 29 | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 30 | Club Brugge | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 31 | FK Bodø/Glimt | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 32 | Benfica | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 33 | Slavia Praag | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 34 | Ajax | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 35 | Villarreal CF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |

