Sterk strijdplan, maar wederom geen doelpunt
Athletic Club heeft voor het eerst in zijn Europese geschiedenis drie wedstrijden op rij niet gescoord, maar toch hield de ploeg een zeer verdienstelijk punt over aan het duel met titelhouder Paris Saint-Germain: 0-0. Ondanks de magere productie blijft de prestatie indrukwekkend, zeker gezien de tegenstander én het spelbeeld in een kolkend San Mamés.
Heet begin, maar aanvallend weinig finesse
Athletic kende een stroeve Europese campagne tot nu toe (W1, D1, L3), maar het thuispubliek zorgde voor een elektrische sfeer. De Basken zetten hoog druk, maar deden dat georganiseerd en met veel energie. PSG moest het stellen zonder Ousmane Dembélé en Achraf Hakimi, terwijl Athletic het zonder vleugelflitser Robert Navarro moest doen.
Het gebrek aan creativiteit voorin was bij beide ploegen zichtbaar. De eerste serieuze redding kwam pas in de 31ste minuut, toen Alex Berenguer de stand-in PSG-keeper Matvey Safonov dwong tot een knappe redding met een vrije trap.
PSG wordt gevaarlijker en Simon schittert
Vlak voor rust moest Unai Simón voor het eerst echt aan de bak toen hij Senny Mayulu van dichtbij van een doelpunt afhield. Kort na de pauze kreeg Mayulu opnieuw een grote kans, maar wederom stond Simón op de juiste plek.
In dezelfde fase schreeuwde PSG tevergeefs om een strafschop nadat João Neves werd geduwd door Yuri Berchiche. “Er was duidelijk contact,” klonk het bij PSG, maar de arbitrage wuifde het weg.
Simón bewees nog maar eens waarom hij de nummer één van Spanje is. Hij redde fraai op een schot van Warren Zaïre-Emery, waarna Bradley Barcola in de rebound de lat raakte.
Athletic bijt door, maar blijft ongevaarlijk
De invalbeurt van Désiré Doué leek even voor nieuwe onrust te zorgen bij de thuisploeg, maar de jonge Fransman bleef opvallend onzichtbaar. Athletic kreeg juist opnieuw energie in het laatste kwartier, al leverde dat aanvallend te weinig op.
Het slotakkoord was opnieuw voor Simón, die een schot van Fabián Ruiz keerde, waarna Berchiche de rebound van de lijn haalde.
Stand van zaken in de UCL
Voor PSG was dit de eerste keer sinds november 2024 dat het buitenshuis niet scoorde in de Champions League. Toch staat de ploeg stevig op plek drie in de league-phase. Athletic Club blijft hangen op de 28e plaats en staat voorlopig buiten de play-offzones.
Uitslagen – Woensdag 10 december UEFA Champions League
| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Villarreal CF – FC Kopenhagen | 2 – 3 |
| Qarabağ FK – Ajax | 2 – 4 |
| Benfica – Napoli | 2 – 0 |
| Bayer Leverkusen – Newcastle United | 2 – 2 |
| Club Brugge – Arsenal | 0 – 3 |
| Real Madrid – Manchester City | 1 – 2 |
| Juventus – Pafos FC | 2 – 0 |
| Borussia Dortmund – FK Bodø/Glimt | 2 – 2 |
| Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain | 0 – 0 |
UEFA Champions League – Leaguefase Stand
| Rg | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Bayern München | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Atalanta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Internazionale | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 7 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Atlético Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 13 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 14 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 15 | FC Barcelona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | Olympique Marseille | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 17 | Juventus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 18 | Galatasaray | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | AS Monaco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 21 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 22 | Qarabağ FK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 23 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 24 | FC Kopenhagen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 25 | Pafos FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 26 | Union Sint-Gillis | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 27 | Athletic Bilbao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Olympiakos Piraeus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 29 | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 30 | Club Brugge | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 31 | FK Bodø/Glimt | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 32 | Benfica | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 33 | Slavia Praag | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 34 | Ajax | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 35 | Villarreal CF | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 |

