FC Barcelona ontsnapte woensdagavond ternauwernood aan een pijnlijke nederlaag in België. Dankzij een sterke tweede helft van Lamine Yamal eindigde het duel tegen Club Brugge in de Champions League in een 3-3 gelijkspel, waarmee Barça’s reeks van vier uitoverwinningen in Europa tot stilstand kwam.
⚡ Bliksemstart van Club Brugge
De Belgische kampioen begon furieus. Al na zes minuten zette Carlos Forbs met een perfecte steekpass Nicolo Tresoldi vrij voor doel, die eenvoudig kon binnentikken: 1-0. Barcelona leek verrast, maar reageerde meteen. Ferran Torres zorgde amper twee minuten later voor de gelijkmaker met een bekeken schot in de hoek.
Toch bleef de thuisploeg brutaal en dodelijk efficiënt. Vanuit een eigen corner van Barça schakelde Brugge razendsnel om: opnieuw was Forbs sneller dan de Catalaanse verdediging en schoot hij prachtig met links raak — 2-1.
🔵 Barça onder druk maar niet kansloos
De ploeg van Xavi Hernández kreeg wel kansen. Jules Koundé trof de lat met een hard afstandsschot, en Marcus Rashford dwong doelman Nordin Jackers tot een knappe redding. Toch hield Brugge knap stand tot aan de rust, mede dankzij stevig defensief werk en een indrukwekkende organisatie.
🌟 Yamal brengt Barcelona tot leven
Na rust begon Brugge opnieuw fel, met een kans voor Joaquin Seys die gestopt werd door Wojciech Szczęsny. Kort daarna miste Lamine Yamal een enorme mogelijkheid door recht op Jackers te schieten, maar de 17-jarige superster herstelde zich snel.
Na een afgeketst schot van Eric Garcia op de lat, dribbelde Yamal zich door de Brugse defensie en scoorde hij met de buitenkant van zijn linkervoet: 2-2.
Maar Club Brugge gaf niet op. Opnieuw Forbs profiteerde van slap verdedigen bij Barça en wipte de bal subtiel over Szczęsny heen — 3-2.
😱 Late redding en VAR-drama
Een kwartier voor tijd kreeg Barça opnieuw hulp van het toeval: een voorzet van Yamal werd ongelukkig door Christos Tzolis in eigen doel gekopt — 3-3.
In blessuretijd leek Romeo Vermant alsnog voor een historische Brugse overwinning te zorgen, maar VAR greep in en keurde de treffer af wegens een vermeende overtreding op Szczęsny.
📊 Statistieken en context
Met dit resultaat blijft Club Brugge al vijf wedstrijden ongeslagen thuis in de Champions League, terwijl Barcelona er niet in slaagde om voor het eerst sinds 2020/21 de eerste twee uitduels in de groepsfase te winnen.
Reactie Lamine Yamal
“We hebben karakter getoond,” zei Yamal na afloop. “Na zo’n moeilijke wedstrijd is het belangrijk dat we niet opgeven. Brugge speelde geweldig, maar dit punt kan later nog heel waardevol zijn.”
UEFA Champions League-uitslagen van woensdag 5 november 👇
| Thuisteam | Score | Uitteam | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Qarabağ FK | 2 | Chelsea | 2 | Gelijkspel |
| Pafos FC | 1 | Villarreal CF | 0 | Pafos FC wint |
| Benfica | 0 | Bayer Leverkusen | 1 | Bayer Leverkusen wint |
| Newcastle United | 2 | Athletic Bilbao | 0 | Newcastle wint |
| Internazionale | 2 | Kairat Almaty | 1 | Inter wint |
| Ajax | 0 | Galatasaray | 3 | Galatasaray wint |
| Manchester City | 4 | Borussia Dortmund | 1 | Man City wint |
| Olympique Marseille | 0 | Atalanta | 1 | Atalanta wint |
| Club Brugge | 3 | FC Barcelona | 3 | Gelijkspel |
UEFA Champions League Stand na woensdag 5 november:
| Rg | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 3 | Internazionale | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 4 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 6 | Newcastle United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 7 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 9 | Galatasaray | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 11 | FC Barcelona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 12 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 13 | Sporting CP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 14 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 15 | Qarabağ FK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 16 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 18 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 19 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | Pafos FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 21 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 22 | Club Brugge | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 24 | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 25 | Olympique Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 26 | Juventus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 27 | Athletic Bilbao | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Union Sint-Gillis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 29 | FK Bodø/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 30 | Slavia Praag | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 31 | Olympiakos Piraeus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 32 | Villarreal CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 33 | FC Kopenhagen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 35 | Benfica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 36 | Ajax | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |

