Newcastle United heeft in de Champions League opnieuw indruk gemaakt. De ploeg van Eddie Howe won met 2-0 van Athletic Club en boekte daarmee haar derde opeenvolgende Europese overwinning, iets wat de Magpies niet meer was gelukt sinds 2007.
⚽ Snelle voorsprong door Dan Burn
Na de teleurstellende competitienederlaag tegen West Ham had Newcastle iets recht te zetten, en dat gebeurde meteen. Na slechts enkele minuten kopte verdediger Dan Burn de thuisploeg op voorsprong. De lange verdediger kwam volledig vrij bij een vrije trap van Kieran Trippier en liet doelman Unai Simón kansloos met een harde, geplaatste kopbal: 1-0.
Athletic reageerde fel. Zowel Unai Gómez als Adama Boiro raakten het aluminium, waarbij vooral Boiro met een snoeihard schot dicht bij de gelijkmaker was. Toch bleef Newcastle gevaarlijk, vooral bij hoge ballen.
🪶 Joelinton verdubbelt voorsprong
Halverwege de tweede helft viel de beslissing. Opnieuw via een voorzet en opnieuw met het hoofd: Joelinton kopte van dichtbij raak na een perfecte voorzet van Harvey Barnes — 2-0.
De Braziliaan gaf de Magpies daarmee wat ademruimte en de controle over de wedstrijd. Athletic Club leek na die klap het geloof te verliezen en creëerde nauwelijks nog echte kansen.
🧤 Pope houdt de nul
Doelman Nick Pope moest in de slotfase nog één keer ingrijpen na een hard schot van Nico Serrano, maar redde uitstekend. Newcastle speelde de wedstrijd volwassen uit en boekte een vijfde thuiszege op rij in alle competities.
📊 Sterke Europese vorm
Met drie zeges uit vier wedstrijden lijkt Newcastle goed op weg naar de knock-outfase van de Champions League. De Engelse club straalt zelfvertrouwen uit en combineert fysieke kracht met efficiëntie — vooral in de lucht.
Voor Athletic Club daarentegen wordt het een moeilijk verhaal. De Basken verloren drie van hun vier groepswedstrijden en hebben het ook buitenshuis zwaar: vijf nederlagen in hun laatste zes Europese uitduels (1 gelijk).
🗣️ Reactie Eddie Howe
“We wilden laten zien dat de nederlaag van het weekend niets aan onze spirit heeft veranderd,” zei Howe na afloop.
“Het team toonde karakter en intensiteit — precies wat je nodig hebt in de Champions League, zeker op St. James’ Park.”
UEFA Champions League-uitslagen van woensdag 5 november 👇
| Thuisteam | Score | Uitteam | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Qarabağ FK | 2 | Chelsea | 2 | Gelijkspel |
| Pafos FC | 1 | Villarreal CF | 0 | Pafos FC wint |
| Benfica | 0 | Bayer Leverkusen | 1 | Bayer Leverkusen wint |
| Newcastle United | 2 | Athletic Bilbao | 0 | Newcastle wint |
| Internazionale | 2 | Kairat Almaty | 1 | Inter wint |
| Ajax | 0 | Galatasaray | 3 | Galatasaray wint |
| Manchester City | 4 | Borussia Dortmund | 1 | Man City wint |
| Olympique Marseille | 0 | Atalanta | 1 | Atalanta wint |
| Club Brugge | 3 | FC Barcelona | 3 | Gelijkspel |
UEFA Champions League-Stand na woensdag 5 november:
| Rg | Team | Ptn | Wd | W | G | V | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 3 | Internazionale | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 4 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 6 | Newcastle United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 7 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 9 | Galatasaray | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 11 | FC Barcelona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 12 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 13 | Sporting CP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 14 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 15 | Qarabağ FK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 16 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 18 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 19 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | Pafos FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 21 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 22 | Club Brugge | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 24 | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 25 | Olympique Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 26 | Juventus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 27 | Athletic Bilbao | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Union Sint-Gillis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 29 | FK Bodø/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 30 | Slavia Praag | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 31 | Olympiakos Piraeus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 32 | Villarreal CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 33 | FC Kopenhagen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 35 | Benfica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 36 | Ajax | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |

