Rustige start na drukke eerste sessie
Na een sterke eerste training, waarin Fernando Alonso de snelste was voor Charles Leclerc en Max Verstappen, stond vrijdagavond de tweede vrije training in Singapore op het programma. Deze sessie wordt gezien als de belangrijkste van het weekend, omdat de omstandigheden door het latere tijdstip het meest lijken op die tijdens de kwalificatie en race. Toch bleef het bij aanvang opvallend stil op de baan, alsof de teams een gezamenlijke afwachtende strategie hadden gekozen.
Problemen voor Russell en eerste rode vlag

Toen de actie eenmaal op gang kwam, noteerde Oscar Piastri meteen een scherpe tijd: 1.31.716. Zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris volgde op slechts zeven duizendsten, terwijl Lewis Hamilton derde stond. De sessie werd na achttien minuten echter onderbroken door een rode vlag. George Russell verloor de controle over zijn Mercedes in bocht 16 en raakte de kunststof blokken, waarbij zijn voorvleugel afbrak. De Brit kon zelf terugrijden, maar de baan moest worden opgeruimd.
Lawson crasht en zorgt voor tweede onderbreking

Na de hervatting schakelde het gros van de coureurs over naar de zachte banden voor een kwalificatiesimulatie. Hamilton en Esteban Ocon verbeterden de snelste tijd, maar de sessie werd opnieuw stilgelegd. Liam Lawson verloor bij het uitkomen van bocht 17 de controle en crashte hard in de muur. Zijn Racing Bulls liep zware schade op en kwam vlak voor de pitstraat tot stilstand.
Slotfase levert verrassingen
Met nog dertien minuten te gaan volgde een chaotische hervatting. Norris botste bij het uitwijken voor Leclerc zelfs tegen de pitmuur, waarbij zijn voorvleugel beschadigd raakte. De stewards zullen dit incident nader bekijken. Op de baan ging het gevecht om de snelste tijd verder. Isack Hadjar verraste door een 1.31.440 te rijden en later zelfs door te stoten naar P2 met 1.30.846. Alonso liet zich ook zien met een 1.31.877, maar zijn tijd hield niet lang stand.
Piastri sluit af als snelste, Verstappen P3
Max Verstappen leek met een 1.30.857 de sessie naar zich toe te trekken, maar Oscar Piastri antwoordde in de slotfase met een indrukwekkende 1.30.714. Daarmee sloot de Australiër de vrijdag als snelste af, voor Hadjar en Verstappen. Alonso eindigde als vierde, Norris als vijfde.
“Mijn auto zit er niet een halve seconde vanaf, mijn rijden zit er een halve vanaf,” reageerde Norris kritisch over de boordradio.
De top-tien werd compleet gemaakt door Stroll, Ocon, Sainz, Leclerc en Hamilton. Door de crashes en stilleggingen ging er in totaal 22 minuten verloren in deze sessie.
Uitslag tweede training F1 GP van Singapore
| Pos | Coureur | Team / Auto | # | Ronden | Tijd / Interval | Banden | Km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren-Mercedes MCL39 | 81 | 19 | 1’30.714 | S | 196.044 |
| 2 | I. Hadjar | Racing Bulls RB-Honda RBPT VCARB 02 | 6 | 19 | +0.132 (1’30.846) | S | 195.759 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 1 | 19 | +0.143 (1’30.857) | S | 195.736 |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 14 | 19 | +0.163 (1’30.877) | S | 195.693 |
| 5 | L. Norris | McLaren-Mercedes MCL39 | 4 | 18 | +0.483 (1’31.197) | S | 195.006 |
| 6 | L. Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 18 | 18 | +0.508 (1’31.222) | S | 194.952 |
| 7 | E. Ocon | Haas-Ferrari VF-25 | 31 | 19 | +0.584 (1’31.298) | S | 194.790 |
| 8 | C. Sainz | Williams-Mercedes FW47 | 55 | 20 | +0.585 (1’31.299) | S | 194.788 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari SF-25 | 16 | 18 | +0.752 (1’31.466) | S | 194.432 |
| 10 | L. Hamilton | Ferrari SF-25 | 44 | 17 | +0.777 (1’31.491) | M | 194.379 |
| 11 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 22 | 18 | +0.994 (1’31.708) | S | 193.919 |
| 12 | O. Bearman | Haas-Ferrari VF-25 | 87 | 18 | +0.997 (1’31.711) | S | 193.913 |
| 13 | A. Albon | Williams-Mercedes FW47 | 23 | 19 | +1.346 (1’32.060) | S | 193.178 |
| 14 | N. Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari C45 | 27 | 19 | +1.355 (1’32.069) | S | 193.159 |
| 15 | G. Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari C45 | 5 | 19 | +1.605 (1’32.319) | S | 192.636 |
| 16 | P. Gasly | Alpine-Renault A525 | 10 | 20 | +1.744 (1’32.458) | S | 192.346 |
| 17 | L. Lawson | Racing Bulls RB-Honda RBPT VCARB 02 | 30 | 10 | +1.931 (1’32.645) | M | 191.958 |
| 18 | A. Antonelli | Mercedes F1 W16 | 12 | 18 | +2.005 (1’32.719) | M | 191.805 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine-Renault A525 | 43 | 20 | +2.425 (1’33.139) | S | 190.940 |
| 20 | G. Russell | Mercedes F1 W16 | 63 | 6 | +2.517 (1’33.231) | M | 190.752 |

