Sterke race, maar net tekort
De twintigjarige Surinaamse sprinter D’Angelo Huisden is er tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio niet in geslaagd om de series van de 100 meter te bereiken. In de preliminaries eindigde hij als derde in zijn heat met een tijd van 10,89 seconden. Daarmee werd hij negende overall, terwijl slechts de beste acht zich plaatsten.
Uitslag Heat 1
| Pos | Rugnr | Atleet | Land | Tijd | Info | Reactietijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2459 | Christopher Borzor | HAI | 10.41 | Q | 0.190 |
| 2 | 2581 | Zaid Ashraf Omar Al-Awamleh | JOR | 10.62 | Q | 0.199 |
| 3 | 2907 | D’Angelo Huisden | SUR | 10.89 | 0.184 | |
| 4 | 2715 | Sanjay Weekes | MNT | 11.08 | 0.169 | |
| 5 | 2927 | Titali Kolomalu | TGA | 11.29 | PB | 0.202 |
| 6 | 2020 | Matthew Fiso | ASA | 11.40 | PB | 0.197 |
| 7 | 2144 | Salin Tort | CAM | 11.42 | SB | 0.163 |
| 8 | 2010 | Marcos Santos | ANG | 11.72 | 0.169 |
Verdeling en snelle tijden
De 25 deelnemers waren verdeeld over drie heats. Huisden kwam uit in de eerste reeks, waarin Christopher Borzor (Haïti) met 10,41 seconden de snelste tijd van alle deelnemers liep. De tweede plek ging naar Zaid Ashraf Omar Al-Awamleh (Jordanië) in 10,62 seconden. Huisden volgde als derde in 10,89 seconden.
Spanning tot de laatste heat
Voor de Surinamer en zijn coach Marvin Jadi was het daarna afwachten wat de andere heats zouden brengen. Alleen de nummers één en twee van elke heat gingen automatisch door, plus de twee snelste verliezende tijden. Uiteindelijk liep Favoris Muzrapov (Tadzjikistan) in heat 3 een 10,67 en pakte Hassan Saaid (Maldiven) de laatste kwalificatieplek met 10,84 seconden – nét 0,05 seconden sneller dan Huisden.
Uitslag na alle heats:
| P | Rank | Heat | Bib | Atleet | Land | Tijd | Status | Wind | Reactietijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2459 | Christopher Borzor | HAI | 10.41 | Q | -0.8 | 0.190 |
| 2 | 1 | 3 | 2071 | Kuron Griffith | BAR | 10.47 | Q | -0.5 | 0.216 |
| 3 | 1 | 2 | 2493 | Saif Al Ramahi | IRQ | 10.56 | Q | -0.6 | 0.185 |
| 4 | 2 | 3 | 2360 | Alieu Joof | GAM | 10.60 | Q | -0.5 | 0.177 |
| 5 | 2 | 1 | 2581 | Zaid Ashraf Omar Al-Awamleh | JOR | 10.62 | Q | -0.8 | 0.199 |
| 6 | 3 | 3 | 2929 | Favoris Muzrapov | TJK | 10.67 | q | -0.5 | 0.169 |
| 7 | 2 | 2 | 2887 | Dylan Sicobo | SEY | 10.79 | Q | -0.6 | 0.151 |
| 8 | 4 | 3 | 2702 | Hassan Saaid | MDV | 10.84 | q | -0.5 | 0.169 |
| 9 | 3 | 1 | 2907 | D’Angelo Huisden | SUR | 10.89 | -0.8 | 0.184 | |
| 10 | 3 | 2 | 2214 | Olivier Mwimba | COD | 10.92 |
Beste tijd benaderd
Voor Huisden zit het WK er daarmee op. Toch benaderde hij zijn persoonlijke toptijd van 10,88 seconden, die hij afgelopen 18 augustus neerzette tijdens de Pan American Junior Games in Asunción, Paraguay.
