Oscar Piastri start de voorlaatste Dutch Grand Prix vanaf pole position. De Australiër hield teamgenoot Lando Norris nipt achter zich met een tijd van 1:08.662. Max Verstappen kwam niet verder dan P3 met 1:08.925, terwijl de McLarens duidelijk de overhand hadden tijdens het kwalificatieweekend in Zandvoort.
Q1: Stroll spint weg, McLarens domineren
De sessie begon dramatisch voor Lance Stroll, die in de eerste minuten van Q1 met zijn Aston Martin spinde bij de voorlaatste bocht en geen tijd meer kon neerzetten.
Verstappen leidde korte tijd met 1:09.754, maar Norris (1:09.469) en Piastri (1:09.627) namen de koppositie al snel over. In de slotfase verbeterde Piastri zich naar 1:09.338, waardoor hij zijn teamgenoot van de eerste plaats verdrong. George Russell eindigde als derde, terwijl Liam Lawson indruk maakte met de vijfde tijd.
Niet iedereen haalde Q2: Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman en Nico Hülkenberg strandden vroeg.
Q2: Ferrari’s teleurstelling, Verstappen ingehaald
Q2 begon traag voor de Ferrari’s, terwijl Verstappen zich halverwege meldde met 1:09.122 bovenaan. De McLarens reageerden direct: Norris 1:08.874, Piastri 1:08.964.
In de laatste minuten van Q2 vielen nog enkele verrassingen: Andrea Kimi Antonelli en Yuki Tsunoda werden uitgeschakeld en eindigden als elfde en twaalfde. Ook Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly en Alexander Albon konden hun helm afzetten.
Q3: Verstappen ‘best-of-the-rest’, Hadjar verrast
In de beslissende Q3 zette Piastri een scherpe 1:08.662 neer. Norris volgde op twaalf duizendsten, terwijl Verstappen op 0,263 seconde de derde tijd noteerde.
Isack Hadjar imponeerde met een vierde plaats, voor George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz en Fernando Alonso die de top-tien compleet maakten.
De Dutch Grand Prix gaat zondag om 10.00 uur van start.
Grid opstelling F1 Dutch Grand Prix 2025 :
| Pos | Coureur | # | Team | Tijd / Gap | Banden | Km/u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 1’08.662 | – | 223.302 |
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | +0.012 / 1’08.674 | – | 223.263 |
| 3 | M. Verstappen | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | +0.263 / 1’08.925 | – | 222.450 |
| 4 | I. Hadjar | 6 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | +0.546 / 1’09.208 | – | 221.540 |
| 5 | G. Russell | 63 | Mercedes F1 W16 | +0.593 / 1’09.255 | – | 221.390 |
| 6 | C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-25 | +0.678 / 1’09.340 | – | 221.119 |
| 7 | L. Hamilton | 44 | Ferrari SF-25 | +0.728 / 1’09.390 | – | 220.959 |
| 8 | L. Lawson | 30 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | +0.838 / 1’09.500 | – | 220.610 |
| 9 | C. Sainz | 55 | Williams-Mercedes FW47 | +0.843 / 1’09.505 | – | 220.594 |
| 10 | F. Alonso | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | +0.968 / 1’09.630 | – | 220.198 |
| 11 | A. Antonelli | 12 | Mercedes F1 W16 | +0.831 / 1’09.493 | – | 220.632 |
| 12 | Y. Tsunoda | 22 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | +0.960 / 1’09.622 | – | 220.223 |
| 13 | G. Bortoleto | 5 | Kick Sauber-Ferrari C45 | +0.960 / 1’09.622 | – | 220.223 |
| 14 | P. Gasly | 10 | Alpine-Renault A525 | +0.975 / 1’09.637 | – | 220.176 |
| 15 | A. Albon | 23 | Williams-Mercedes FW47 | +0.990 / 1’09.652 | – | 220.128 |
| 16 | F. Colapinto | 43 | Alpine-Renault A525 | +1.442 / 1’10.104 | – | 218.709 |
| 17 | N. Hülkenberg | 27 | Kick Sauber-Ferrari C45 | +1.533 / 1’10.195 | – | 218.425 |
| 18 | E. Ocon | 31 | Haas-Ferrari VF-25 | +1.535 / 1’10.197 | – | 218.419 |
| 19 | O. Bearman | 87 | Haas-Ferrari VF-25 | +1.600 / 1’10.262 | – | 218.217 |
| 20 | L. Stroll | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | – | – | – |

