McLaren sterk, Racing Bulls verrassen – Verstappen slechts tiende
Lewis Hamilton heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur was op Silverstone sneller dan de McLaren-duo’s Lando Norris en Oscar Piastri. Max Verstappen moest genoegen nemen met een plek buiten de top 5.
Red Bull met nieuwe vloer, maar geen grip
Na de updates in Oostenrijk heeft Red Bull in Silverstone deel twee van de vloerupdate geïntroduceerd. Toch leverde dit vooralsnog geen zichtbare sprong op. Verstappen eindigde slechts als tiende en uitte in de slotfase hoorbare frustratie over zijn auto:
“Het is ongelooflijk…”, mopperde de Nederlander over de onvoorspelbare balans van de RB21.
Racing Bulls-coureurs Isack Hadjar en Liam Lawson waren verrassend sneller dan de Nederlander. Vooral Hadjar reed zich in de kijker met een zesde tijd.
Hamilton klopt McLarens in spannende sessie
De eerste richttijd kwam van Hamilton met 1:28.380, maar de tijden daalden snel. Norris dook als eerste onder de 1:28 en werd daarna kortstondig gepasseerd door Piastri. Uiteindelijk zette Hamilton op softs een winnende tijd neer van 1:26.892, ondanks een afgebroken eerste poging:
“De auto voelde goed aan vandaag,” aldus Hamilton kort na afloop. “We hebben nog wat werk te doen, maar dit is een veelbelovende start voor ons weekend.”
McLaren bevestigde opnieuw de sterke vorm met P2 (Norris) en P3 (Piastri), gevolgd door Leclerc (Ferrari) en Russell (Mercedes). George Russell completeerde zo een top 5 met drie Britse coureurs.
Spinnende rookies en opvallende namen
De rookietrainingen leverden gemengde resultaten op. Arvid Lindblad mocht voor het eerst plaatsnemen in een F1-auto dankzij een vroeg verkregen superlicentie, terwijl Paul Aron in actie kwam voor Alpine. Voor beide talenten was het vooral een leerzame sessie.
Pierre Gasly en Gabriel Bortoleto zorgden voor hachelijke momenten in Copse Corner, waar beiden in de rondte gingen. Tot opluchting van henzelf en hun teams konden ze de training zonder schade vervolgen.
Uitslag VT1 –:
| Pos | Coureur | # | Ronden | Tijd | Interval | Banden | Km/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HamiltonFerrari | 44 | 26 | 1’26.892 | S | 244.068 | ||
| 2 | L. NorrisMcLaren | 4 | 26 | +0.0231’26.915 | 0.023 | S | 244.003 | |
| 3 | O. PiastriMcLaren | 81 | 28 | +0.1501’27.042 | 0.127 | S | 243.647 | |
| 4 | C. LeclercFerrari | 16 | 26 | +0.2031’27.095 | 0.053 | S | 243.499 | |
| 5 | G. RussellMercedes | 63 | 25 | +0.2711’27.163 | 0.068 | S | 243.309 | |
| 6 | I. HadjarRacing Bulls | 6 | 28 | +0.3251’27.217 | 0.054 | S | 243.159 | |
| 7 | A. AlbonWilliams | 23 | 30 | +0.4121’27.304 | 0.087 | S | 242.916 | |
| 8 | L. LawsonRacing Bulls | 30 | 27 | +0.4591’27.351 | 0.047 | S | 242.786 | |
| 9 | A. AntonelliMercedes | 12 | 25 | +0.4751’27.367 | 0.016 | S | 242.741 | |
| 10 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | 26 | +0.5401’27.432 | 0.065 | S | 242.561 | |
| 11 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 24 | +0.7861’27.678 | 0.246 | S | 241.880 | |
| 12 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | 22 | +0.9521’27.844 | 0.166 | S | 241.423 | |
| 13 | C. SainzWilliams | 55 | 26 | +1.0171’27.909 | 0.065 | S | 241.244 | |
| 14 | A. LindbladRed Bull Racing | 36 | 22 | +1.0661’27.958 | 0.049 | S | 241.110 | |
| 15 | E. OconHaas F1 Team | 31 | 23 | +1.1651’28.057 | 0.099 | S | 240.839 | |
| 16 | F. ColapintoAlpine | 43 | 27 | +1.1941’28.086 | 0.029 | S | 240.760 | |
| 17 | P. AronSauber | 97 | 25 | +1.2501’28.142 | 0.056 | S | 240.607 | |
| 18 | O. BearmanHaas F1 Team | 87 | 24 | +1.2551’28.147 | 0.005 | S | 240.593 | |
| 19 | P. GaslyAlpine | 10 | 23 | +1.4401’28.332 | 0.185 | S | 240.089 | |
| 20 | G. BortoletoSauber | 5 | 23 | +1.5051’28.397 | 0.065 | M | 239.913 |

