Marc Márquez heeft indruk gemaakt tijdens de laatste testdag op het Buriram International Circuit. De Ducati-rijder sloot de MotoGP-wintertest als snelste af met een razendsnelle 1.28.855, net boven het baanrecord van Francesco Bagnaia. Naast zijn pure snelheid wist hij ook te overtuigen met een ijzersterke racesimulatie.
Dominante racesimulatie
Márquez reed een indrukwekkende racesimulatie van 23 ronden met een gemiddelde rondetijd van 1.30.361. Ter vergelijking: de gemiddelde tijd van de winnaar van de Thaise GP in 2023 onder droge omstandigheden was 1.31.453. Hiermee onderstreepte de zesvoudig MotoGP-kampioen niet alleen zijn snelheid over één ronde, maar ook zijn consistentie over een langere stint.
Sterke Ducati-prestaties, drie merken in top-vier
Niet alleen Márquez, maar ook zijn broer Álex Márquez (P2) en Francesco Bagnaia (P5) lieten zien dat Ducati sterk voor de dag komt. Marco Bezzecchi (Aprilia) en Pedro Acosta (KTM) zorgden er echter voor dat drie fabrikanten in de top-vier stonden, wat de competitieve balans binnen de MotoGP benadrukt.
In totaal eindigden alle zes merken in de top-acht. Joan Mir zette Honda in de top-zes, terwijl Fabio Quartararo als achtste de snelste Yamaha-rijder was.
MotoGP klaar voor seizoensstart in Thailand
Met de testperiode nu achter de rug, verschuift de focus naar de seizoensopener, die van 28 februari tot 2 maart op hetzelfde circuit wordt verreden. Ducati lijkt op papier favoriet, maar met meerdere fabrikanten binnen een kleine marge belooft het een spannend begin van het MotoGP-seizoen te worden.
Uitslag MotoGP-test Buriram – donderdag
| Rijder | Team | Motor | Tijd | Ronden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Team | Ducati | 1.28.855 | 75 |
| 2 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati | 1.29.034 | 61 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1.29.060 | 65 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM Factory Racing | KTM | 1.29.133 | 68 |
| 5 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | Ducati | 1.29.378 | 80 |
| 6 | Joan Mir | Honda HRC | Honda | 1.29.399 | 65 |
| 7 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | Ducati | 1.29.454 | 67 |
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.29.586 | 73 |
| 9 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | KTM | 1.29.606 | 83 |
| 10 | Jack Miller | Pramac Racing | Yamaha | 1.29.617 | 66 |
| 11 | Ai Ogura | Trackhouse Racing Team | Aprilia | 1.29.636 | 66 |
| 12 | Brad Binder | KTM Factory Racing | KTM | 1.29.732 | 83 |
| 13 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing Team | Aprilia | 1.29.732 | 64 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC | Honda | 1.29.783 | 75 |
| 15 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | KTM | 1.29.837 | 58 |
| 16 | Johann Zarco | Honda LCR | Honda | 1.29.882 | 67 |
| 17 | Álex Rins | Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1.30.062 | 57 |
| 18 | Fermín Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | 1.30.085 | 54 |
| 19 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | Yamaha | 1.30.089 | 82 |
| 20 | Somkiat Chantra | Honda LCR | Honda | 1.30.465 | 72 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Test Team | Aprilia | 1.31.207 | 64 |
